化学试剂参考价目表(10000~)
虎哥2007/04/03跳蚤市场 IP:四川

化学试剂参考价目表

这是网友(Johnny-Wei)以前上传的,现在为了方便查询,重新发在这里。

10000 无水乙酸钠 CP 500g China 14.16
10001 无水乙酸钠 GR 250g EMK 198.90
10002 无水正丁酸钠 CP 100g China 41.03
10003 五铬蓝黑   10g Gude 4.84
10004 五铬天青蓝 B   25g E.D 0.00
10005 五铬紫   10g E.D 3.32
10006 五铬紫   10g Chroma 3.32
10007 五铬紫 水溶   10g E.D 3.32
10008 五号专利兰   10g Fluka 244.53
10009 五甲氧基红 IND 0.5g China 132.00
10010 五硫化二砷 CP 250g China 12.76
10011 五硫化二砷 LR 250g China 12.76
10012 五硫化二锑 CP 250g China 15.56
10013 五硫化磷 CP 500g 京 35.19
10014 五硫化磷   1Kg EMK 57.20
10015 五硫化磷   500g China 32.88
10016 五氯苯酚 CP 100g 京 35.64
10017 五氯苯酚 CP 250g China 83.07
10018 五氯酚钠 CP 100g 京 43.14
10019 五氯酚钠盐 CP 100g China 33.70
10020 五氯化磷 AR 500g 京 38.95
10021 五氯化磷 CP 500g China 25.62
10022 五氯化钼 LAB 50g EMK 225.81
10023 五氯化铌   25g U.C.B 191.40
10024 五氯化锑 CP 250ml China 11.00
10025 五氯化锑 pract 98? 100ml Fluka 354.51
10026 五氯乙烷 CP 500ml China 14.41
10027 五氯乙烷 LR 500ml   14.10
10028 五硼酸铵 AR 500g   38.38
10029 五硼酸铵 AR 500g 北京 38.34
10030 五十四碳烷三元酸 GC 25g CS 25.41
10031 五肽胃泌素 BR 10*400ug China 17.60
10032 五羰铁   250g 进口 435.61
10033 五溴酚 99% 10g TS 6.60
10034 五溴酚 LR 10g China 6.60
10035 五溴化磷 LR 100g China 0.00
10036 五溴化磷   100g BDH 259.60
10037 1,5-五亚甲基四氮唑   25g Sigma 326.43
10038 五氧化二碘 AR 100g China 70.55
10039 五氧化二碘 CP 100g China 58.85
10040 五氧化二碘 GR 100g Emk 87.75
10041 五氧化二碘   75g   0.00
10042 五氧化二碘(粒状) GR 100g EMK 86.21
10043 五氧化二碘(粒状) GR0.5-2.5ml 100g EMK 121.00
10044 五氧化二钒 4N 25g China 141.90
10045 五氧化二钒 AR 100g China 63.53
10046 五氧化二钒 CP 100g China 53.00
10047 五氧化二钒 GR 100g China 79.33
10048 五氧化二钒 SP 5g JM 606.06
10049 五氧化二磷 4N 10g China 2.95
10050 五氧化二磷 4N 25g China 6.88
10051 五氧化二磷 5N 25g China 14.41
10052 五氧化二磷 AR 500g China 21.06
10053 五氧化二磷 AR 500g 京 27.11
10054 五氧化二磷 AR 500g 广州 24.15
10055 五氧化二磷 CP 500g China 13.10
10056 五氧化二铌 2.5N 100g China 32.56
10057 五氧化二铌 2.5N 250g China 80.85
10058 五氧化二铌 2.5N kg China 0.00
10059 五氧化二铌 2N 250g   91.26
10060 五氧化二铌 3.5N 100g China 93.95
10061 五氧化二铌 3.5N 1KG China 0.00
10062 五氧化二铌 4N 100g China 95.94
10063 五氧化二铌 4N 1Kg China 0.00
10064 五氧化二铌 SP 5g JM 184.86
10065 五氧化二砷 97% 250g BDH 101.21
10066 五氧化二砷 CP 250g China 102.96
10067 五氧化二钽 3N 5g China 0.00
10068 五氧化二钽 3N 5g 北京 23.66
10069 五氧化二钽 4N 100g China 210.60
10070 五氧化二钽 4N 25g China 0.00
10071 五氧化二钽 4N Kg China 0.00
10072 五氧化二钽 SP 10g JM 150.70
10073 五氧化二锑 AR 500g China 86.93
10074 五氧化二锑 CP 500g China 72.54
10075 α-D-五乙酸葡糖 CR 100g China 24.20
10076 β-D-五乙酸葡糖 CR 100g China 24.20
10077 α-D-五乙酸葡糖 OAS 5g BDH 8.37
10078 伍德合金 专用 500g China 91.41
10079 戊巴比妥 BR 25g China 3.52
10080 戊巴比妥钠盐 RG 25g 进口 386.10
10081 戊巴比妥钠盐   1KG serva 0.00
10082 戊巴比妥钠盐 *   25g Union 94.27
10083 戊巴比妥钠盐 *   50kg Serva 0.00
10084 3-戊醇 98% 100ml EMK 44.66
10085 戊醇 GC 5ml 天津 36.61
10086 3-戊醇 Purum 100g Fluka 38.94
10087 3-戊醇 Purum 100ml Fluka 31.89
10088 1,5-戊二胺 Purum>97% 100ml Fluka 2,343.00
10089 1,5-戊二胺 Purum>97% 10ml Fluka 338.80
10090 1,5-戊二醇 purum 97% 250ml Fluka 237.51
10091 1,5-戊二醇 Purum 98% 1kg Fluka 0.00
10092 1,5-戊二醇 Purum 98% 250g 进分 0.00
10093 戊二腈 CP 50ml 京 17.82
10094 戊二腈 Purum>98% 25ml Fluka 35.42
10095 戊二腈 色固 25ml China 54.45
10096 戊二醛 2% BR 2500ml China 168.48
10097 戊二醛25% BR 100ml China 16.50
10098 戊二醛25% BR 1kg China 0.00
10099 戊二醛25% F.E.M 2.5L EMK 0.00
10100 戊二醛25% FEM 100ml 进分 63.18
10101 戊二酸 CP 100g China 99.45
10102 戊二酸 CP kg China 0.00
10103 戊二酸 purum 100g Fluka 106.36
10104 戊二酸 色标 5g China 10.73
10105 戊二酸二乙脂 CP 100ml   80.73
10106 戊二酸二乙酯 CP 100ml 京 81.00
10107 戊二酸二乙酯 CP 10ml China 8.37
10108 1.4戊二烯 pure 10g   616.01
10109 1,4-戊二烯 Puriss>99.5% 5ml Fluka 351.00
10110 戊腈   25ml 北京 20.07
10111 1,4-戊内酯 99% 5g 进口 288.99
10112 1,4-戊内酯 pure 25g Serva 0.00
10113 戊酸 色标 5ml 天津 50.19
10114 戊酸甲酯 CP 100ml 天津 16.34
10115 戊酸甲酯 GC 5ml 天津 59.40
10116 2-戊酮 98% 250ml Crros 276.00
10117 2-戊酮 98% 500ml 进分 134.55
10118 2-戊酮 98% kg 美国 332.28
10119 3-戊酮 AR 100ml 京进分 254.59
10120 3-戊酮 CP 100ml China 101.09
10121 2-戊酮 CP 500ml China 33.01
10122 3-戊酮 CP kg China 0.00
10123 3-戊酮 Purum 500ml Fluka 170.82
10124 3-戊酮 Purum 99% 1Kg Fluka 0.00
10125 2-戊酮 Purum 99% 50L Fluka 0.00
10126 2-戊酮   500ml Acors 300.00
10127 戊烷磺酸钠   25g TCI 0.00
10128 1-戊烯 FGC 5ml Fluka 245.70
10129 芴 puriss99% 25g Fluka 173.16
10130 芴酮 99% 100g Loba进 306.54
10131 芴酮 CP 100g China 65.12
10132 芴酮 CP 25g 京 19.20
10133 芴酮 Puriss 99% 100g Fluka 306.54
10134 西湖蓝 BS 10g China 7.92
10135 西黄耆胶粉 powder usp 1KG 德国 0.00
10136 西黄树胶粉 BP 100g 北京 71.02
10137 西马拉埃特 101 NAW GC 80-100目 100ml 日本 74.80
10138 西马拉埃特 F GC 20-80目 100ml 日本 108.90
10139 西马拉埃特 W 301 BT GC 60-80目 100ml 日本 82.50
10140 西蒙柠檬酸盐琼脂 BR 100g China 27.50
10141 西蒙柠檬酸盐琼脂   100g OXO 26.40
10142 西蒙氏枸檬酸盐琼脂   100g China 41.80
10143 西蒙氏柠檬酸琼脂 BR 200g   106.00
10144 烯丙基苯基醚 LR 100ml China 171.60
10145 烯丙基碘 Pract > 97% 25ml Fluka 117.70
10146 烯丙基硫醇 Techn 80% 100ml Fluka 174.90
10147 烯丙基硫脲 CP 100g China 33.23
10148 烯丙基氯 CP 100ml China 53.59
10149 烯丙基氯 色标 5ml China 31.46
10150 烯丙基氰 Purum 100g Fluka 22.34
10151 烯丙基溴 CP 100ml China 186.03
10152 烯丙基乙基醚 纯 25g Fluka 0.00
10153 烯丙醚 Pract 100g Fluka 7.70
10154 烯丙醚 Pure 97% 100g T.S 7.70
10155 硒弹 5N 10g China 20.14
10156 硒弹 5N 25g China 49.73
10157 硒粉 5N 25g China 49.14
10158 硒粉 5N分装 25g China 0.00
10159 硒粉 99.50% 25g Japan 5.00
10160 硒粉 99.90% 25g China 5.05
10161 硒粉 99.95% 25g China 12.43
10162 硒合剂 定氮用 250g RDH 4.62
10163 硒酸 CP 25ml China 29.25
10164 硒酸 Purum>95% 25g Fluka 134.20
10165 硒酸钡 CR 250g China 0.00
10166 硒酸钾 AR 25g China 12.87
10167 锡 粉 2.5N 1Kg China 0.00
10168 锡棒 2N 代 China 6.05
10169 锡棒 6*100mm 3N 代 China 6.05
10170 锡棒 6mm*16cm SSS 根 JM 44.00
10171 锡箔 0.04mm LAB GR IST EMK 19.80
10172 锡箔0.1*100mm 3N 1kg China 0.00
10173 锡箔0.1*100mm 3N 500g China 73.37
10174 锡粉 5N 10g ALFA 545.22
10175 锡粉 5N 10g USA 545.22
10176 锡粉 74.11% 10g JM 388.30
10177 锡粉200目 2.5N 500g China 75.79
10178 锡粒 4N 5g China 3.86
10179 锡粒 5N 1kg China 0.00
10180 锡粒 5N 25g China 18.14
10181 锡粒 5N 5g China 3.86
10182 锡粒 AR 500g 杭州 56.90
10183 锡粒 AR (粗) 500g China 56.90
10184 锡粒 AR (细) 500g China 56.90
10185 锡粒 CP (粗) 500g China 41.61
10186 锡粒 CP (细) 500g China 41.61
10187 锡粒 GR 250g EMK 85.40
10188 锡酸钠 AR 500g China 58.50
10189 锡酸钠 AR 500g 北京 74.88
10190 锡酸钠 AR kg China 0.00
10191 锡酸钠 CP 500g China 39.20
10192 锡酸钠 CP kg China 0.00
10193 细胞色素 C BR 0.1g China 175.50
10194 细胞色素 C   100mg Sigma 724.23
10195 纤维蛋白 BR 25g China 5.50
10196 纤维蛋白   25g Sigma 12.10
10197 纤维二糖 BR 5g China 53.82
10198 纤维素 CF11   250g 进口 136.40
10199 纤维素 ET11   100g 进口 0.00
10200 纤维素 ET23 PA 100g Serva 44.00
10201 DEAE-Sephacel   500ml Phamac 1,992.00
10202 纤维素粉 MN300 TLC 500g MN 101.21
10203 纤维素酶 BR 1g China 19.80
10204 纤维素酶   5000U Sigma 133.10
10205 纤维素酶 * TypeⅠ 1g Sigma 58.30
10206 纤维素酶R-10   10g Japan 710.19
10207 苋菜红 BS 10g China 23.10
10208 苋菜红 O   10g Chroma 37.44
10209 腺苷 BR 1g China 49.83
10210 腺苷   10g EMK 495.00
10211 腺苷-3',5'-环磷酸 BR 0.5g China 81.40
10212 腺苷-3',5'-环磷酸   100mg Sigma 160.59
10213 腺苷-5'-二磷酸   500mg 进口 38.50
10214 腺苷-5'-二磷酸钡盐 BR 0.1g China 26.40
10215 腺苷-5'-二磷酸二钠盐 BR 0.5g China 74.88
10216 腺苷-5'-二磷酸二钠盐 Purum 1g Fluka 87.75
10217 腺苷-5'-二磷酸钠盐 BR 0.5g China 93.60
10218 腺苷-5'-二磷酸钠盐 Grade Ⅲ 1g Sigma 111.10
10219 腺苷-5'-二磷酸三钠盐 BC 500mg EMK 38.50
10220 腺苷-5'-磷酸 BR 1g China 27.50
10221 腺苷-5'-磷酸钠盐 BR 1g China 19.80
10222 腺苷-5'-磷酸钠盐 Type Ⅱ 1g Sigma 66.22
10223 腺苷-5'-三磷酸钡盐 BR 1g China 35.21
10224 腺苷-5'-三磷酸二钡盐 BR 1g China 35.21
10225 腺苷-5'-三磷酸二钠盐 BR 0.5g China 23.40
10226 腺苷-5'-三磷酸二钠盐   1g Sigma 102.96
10227 腺嘌呤 BR 1g China 8.25
10228 香柏油 FMP 25ml China 4.68
10229 香草醇 ppurum98% 50g Fluka 118.80
10230 香草酸 CP 10g China 259.60
10231 香草酸 CP 25g 京 648.00
10232 香豆素 LR 500g China 83.94
10233 香豆素 * LR 100g China 0.00
10234 香兰素 AR 100g China 43.99
10235 香兰素 OAS 10g China 4.73
10236 香兰素 OAS 25g BDH 11.00
10237 香兰素 *   1kg China 0.00
10238 香茅醇 92% 100g China 15.95
10239 香芹酚 purum 97% 50ml Fluka 518.31
10240 香叶醇 Purum 96% 50ml Fluka 21.45
10241 硝氮黄 BS 25g China 29.81
10242 硝氮黄 BS 5g China 6.21
10243 硝氮黄 IND 10g Fluka 376.74
10244 硝氮黄 IND 10g BDH 0.00
10245 硝化棉 1/2秒 250g China 22.93
10246 硝化棉 2000秒 1000g   179.98
10247 硝化棉 ? 120秒 250g China 22.93
10248 硝化棉 ? 15秒 250g China 22.93
10249 硝化棉 ? 25秒 250g China 22.93
10250 硝化棉 ? 35秒 250g China 22.93
10251 硝化棉 ? 3秒 250g China 22.93
10252 硝化棉 ? 5秒 250g China 22.93
10253 硝化棉 ? 60秒 250g China 22.93
10254 5-硝基-1,10-菲?啉 ind 1g BDH 16.82
10255 4-硝基-1,3-二甲苯 LR 25g China 0.00
10256 4-硝基-1-萘胺 LR 5g China 42.35
10257 2-硝基-1-萘酚 进口 25g   0.00
10258 4-硝基-2-氨基酚 LR 25g China 19.36
10259 1-硝基-2-萘胺 CP 25g China 97.91
10260 2-硝基-N,N-二乙基苯胺 LR 25g T.S 34.66
10261 5-硝基巴比妥酸 AR 25g China 23.76
10262 5-硝基巴比妥酸 CP 5g 京 9.85
10263 5-硝基巴比妥酸 GR 100g 匈牙利 126.50
10264 硝基苯 AR 500ml China 21.53
10265 硝基苯 CP 500ml China 18.02
10266 硝基苯 GC 25ml 京 25.61
10267 硝基苯 RI 100ml HW 0.00
10268 硝基苯 固定液 100ml 天津 107.04
10269 硝基苯 色固 25ml China 23.40
10270 4-硝基苯-α-D-吡喃葡糖苷 BC 1g EMK 288.99
10271 4-硝基苯-α-D-吡喃葡糖苷   1g EMK 288.99
10272 2-硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷 BR 0.1g China 6.79
10273 2-硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷 BR 1g China 64.90
10274 2-硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷   1g Sigma 331.11
10275 4-硝基苯-β-D-吡喃葡糖苷 AR Pure 1g Light 0.00
10276 4-硝基苯胺 AR 25g China 9.48
10277 m-硝基苯胺 AR 25g 京 24.68
10278 2-硝基苯胺 CP 100g China 33.46
10279 3-硝基苯胺 CP 100g China 81.67
10280 2-硝基苯胺 CP 25g China 8.56
10281 4-硝基苯胺 CP 25g China 7.96
10282 4-硝基苯胺 OAS 10g BDH 98.46
10283 4-硝基苯胺 OAS 5g China 9.63
10284 4-硝基苯胺-2-磺酸   25g Fluka 0.00
10285 6-硝基苯并咪唑 CP 10g China 38.14
10286 6-硝基苯并咪唑硝酸盐 CP 25g 京 42.24
10287 3-硝基苯二甲酸 Purum 98% 100g Fluka 368.55
10288 3-硝基苯二甲酸酐 CP 25g China 16.50
10289 4-硝基苯氟硼化重氮盐 LR 25g China 3.95
10290 4-硝基苯氟硼化重氮盐   25g China 3.95
10291 3-硝基苯磺酸钠盐 CP 250g China 58.80
10292 3-硝基苯磺酰氯 CP 10g China 5.48
10293 3-硝基苯磺酰氯 LR 10g China 5.48
10294 4-硝基苯磺酰氯 Purum>98% 10g Fluka 593.19
10295 3-硝基苯甲醚 98% 50g T.S 0.00
10296 4-硝基苯甲醚 CP 100g China 23.44
10297 3-硝基苯甲醚 CP 10g China 67.43
10298 2-硝基苯甲醚 CP 250g 京 13.70
10299 4-硝基苯甲醚 CP 500g China 115.50
10300 2-硝基苯甲醚 CP 500ml China 39.82
10301 4-硝基苯甲醚   100g Fluka 147.42
10302 2-硝基苯甲醛 AR 25g China 0.00
10303 3-硝基苯甲醛 CP 25g China 49.83
10304 4-硝基苯甲醛 CP 25g China 66.00
10305 2-硝基苯甲醛 purissPA 10g Fluka 174.90
10306 4-硝基苯甲醛 purum>97% 25g Fluka 232.83
10307 3-硝基苯甲酸 CP 100g 北京 57.73
10308 4-硝基苯甲酸 CP 100g China 29.59
10309 2-硝基苯甲酸 CP 25g China 15.72
10310 3-硝基苯甲酸 CP 25g China 12.54
10311 2-硝基苯甲酸 LR 100g China 43.56
10312 2-硝基苯甲酸 LR 25g China 11.12
10313 3-硝基苯甲酸甲酯 CP 25g China 5.50
10314 4-硝基苯甲酸甲酯 LR 25g China 12.32
10315 4-硝基苯甲酸甲酯 LR 25g BDH 12.32
10316 4-硝基苯甲酰胺 LR 10g BDH 8.92
10317 4-硝基苯甲酰肼 CP 10g China 11.22
10318 3-硝基苯甲酰肼 LR 25g BDH 11.22
10319 4-硝基苯甲酰氯 CP 100g China 157.95
10320 3-硝基苯甲酰氯 CP 25g China 62.05
10321 4-硝基苯甲酰氯 CP 25g China 39.60
10322 2-硝基苯甲酰氯 Purum>97% 100ml Fluka 277.20
10323 4-硝基苯肼 AR 25g China 40.48
10324 4-硝基苯肼 CP 25g China 33.77
10325 4-硝基苯肼 GR 25g EMK 239.80
10326 4-硝基苯磷酸二钠 AR 5g China 22.00
10327 4-硝基苯磷酸二钠 BR 5g 京 22.31
10328 4-硝基苯磷酸二钠   5g EMK 234.00
10329 4-(4-硝基苯偶氮)-1-萘酚 AR 25g China 17.60
10330 4-(4-硝基苯偶氮)间苯二酚 AR 25g China 15.40
10331 硝基苯骈嘧唑硝酸盐 CP 25g   0.00
10332 2-硝基苯胂酸 CP 25g China 20.14
10333 4-硝基苯胂酸 LR 25g China 4.13
10334 2-硝基苯乙醚 CP 100ml China 3.83
10335 4-硝基苯乙醚 LR 100g China 17.16
10336 2-硝基苯乙醚 LR 100ml China 3.83
10337 4-硝基苯乙酮 CP 25g China 18.81
10338 4-硝基苯乙酮 CP 25g 京 47.64
10339 4-硝基苯乙酮 CP kg China 0.00
10340 2-硝基苯乙酮 pract 10g Fluka 225.51
10341 3-硝基苯乙酮 purum 100g Fluka 129.80
10342 2-硝基苯乙酮 purum 10g Loba 167.20
10343 4-(4-硝基苄基)吡啶 CP 5g China 27.72
10344 4-(4-硝基苄基)吡啶 Purum PA 5g Fluka 47.30
10345 2-硝基丙烷 FS 98% 1L EMK 253.89
10346 1-硝基丙烷 Pract~97% 1L Fluka 313.56
10347 2-硝基丙烷 Prosynth 1L RDH 62.70
10348 2-硝基丁烷 ? LR 10g China 0.00
10349 1-硝基丁烷 ? Purum 5ml Fluka 48.40
10350 α-硝基对苯二甲酸脂 GC 10g CS 0.00
10351 2-硝基对甲苯胺 2N 250g Fluka 108.79
10352 3-硝基对甲苯胺 CP 25g   0.00
10353 3-硝基对甲苯胺 CP 25g 北京 12.67
10354 3-硝基对甲苯胺 LR 100g BDH 0.00
10355 2-硝基对甲苯胺 LR 25g China 4.40
10356 5-硝基苊 CP 25g China 93.60
10357 5-硝基苊 CP 25g 京 101.84
10358 2-硝基二苯胺 CP 1g China 22.22
10359 α-硝基二苯胺 CP 1g 京 28.41
10360 4-硝基二苯胺 LR 100g China 156.20
10361 3-硝基二甲基苯胺 Ep 10g TS 11.66
10362 3-硝基二甲基苯胺 LR 10g China 0.00
10363 4-硝基二甲基苯胺 LR 25g BDH 0.00
10364 4-硝基二甲基苯胺 LR 5g BDH 5.45
10365 4-硝基酚 AR 100g China 31.89
10366 硝基酚 AR 25g 沈 9.00
10367 4-硝基酚 CP 100g China 26.62
10368 4-硝基酚 CP 250g China 66.00
10369 4-硝基酚 CP 500g China 132.00
10370 2-硝基酚 IND 100g China 32.29
10371 2-硝基酚 IND 25g China 0.00
10372 3-硝基酚 IND 25g China 85.76
10373 4-硝基酚钠 AR 25g 京 10.73
10374 4-硝基酚钠盐 ind 100g China 42.12
10375 2-硝基酚钠盐 PA 500g 匈牙利 0.00
10376 硝基胍 LR 25g China 5.05
10377 硝基磺酚C AR 1g   0.00
10378 硝基磺酚C AR 1g 京 34.99
10379 硝基磺酚M CP 1g   0.00
10380 硝基磺酚M CP 1g 津 34.99
10381 4-硝基甲苯 CP 100g China 29.84
10382 3-硝基甲苯 CP 100ml China 14.63
10383 3-硝基甲苯 CP 100ml 京 18.72
10384 4-硝基甲苯 CP 250g China 0.00
10385 2-硝基甲苯 CP 500ml China 33.46
10386 3-硝基甲苯 fs 1L EMK 381.42
10387 2-硝基甲苯 LR 500ml   26.77
10388 3-硝基甲苯 固定液 25ml   26.96
10389 4-硝基甲苯-2-磺酸   25g China 0.00
10390 4-硝基甲苯-2-磺酸钠盐 LR 25g BDH 7.04
10391 硝基甲烷 CP 500ml China 53.70
10392 硝基甲烷 CP 500ml 广州 66.51
10393 硝基间苯二酚 LR 10g BDH 0.00
10394 6-硝基喹啉 CP 25g China 27.50
10395 8-硝基喹啉 CP 5g China 14.30
10396 8-硝基喹啉 CP 5g 京 26.75
10397 6-硝基喹啉 LR 5g Fluka 4.40
10398 2-硝基联苯 AR 25g China 22.22
10399 4-硝基联苯 CP 25g China 10.61
10400 4-硝基邻甲苯胺 LR 100g China 46.20
10401 4-硝基氯化苄 CP 25g China 73.70
10402 硝基马钱子碱 PA 5g Fluka 30.47
10403 1-硝基萘 CP 100g China 47.74
10404 2-硝基萘 CP 100g 京 0.00
10405 1-硝基萘 CP 25g 津 14.04
10406 1-硝基萘 色固 25g China 5.44
10407 5-硝基尿嘧啶   100g Light 217.80
10408 硝基脲 CP 25g China 16.27
10409 硝基脲 LR 25g China 16.27
10410 5-硝基水杨酸 CP 25g China 0.00
10411 3-硝基水杨酸 CP 5g 北京 22.14
10412 4-硝基溴化苄 CP 25g China 47.19
10413 4-硝基溴化苄 LR 25g China 11.55
10414 硝基乙烷 CP 500ml China 57.97
10415 硝基乙烷 CP kg China 0.00
10416 2-硝基乙酰苯胺 CP 25g China 13.64
10417 3-硝基乙酰苯胺 LR 100g BDH 0.00
10418 2-硝基乙酰苯胺 LR 10g China 5.65
10419 4-硝基乙酰苯胺   100g BDH 507.10
10420 硝酸 AR 2500ml China 42.82
10421 硝酸 AR 5000ml   82.13
10422 硝酸 AR 500ml China 8.56
10423 硝酸 CP 2500ml China 36.27
10424 硝酸 CP 500ml China 7.25
10425 硝酸 GR 2500ml China 49.37
10426 硝酸 GR 5000ml   0.00
10427 硝酸 GR 500ml China 9.87
10428 硝酸 MAR 500ml China 4.40
10429 硝酸 分析超纯 500ml China 50.31
10430 硝酸 工超 500ml China 33.93
10431 硝酸铵 99.99% 25g China 20.69
10432 硝酸铵 AR 500g China 12.05
10433 硝酸铵 AR 500g 进分 12.05
10434 硝酸铵 AR 500g 京 13.81
10435 硝酸铵 CP 500g China 10.13
10436 硝酸钯 CP 1g China 125.19
10437 硝酸胞苷 pure 1g Serva 23.65
10438 硝酸钡 AR 500g China 14.04
10439 硝酸钡 AR 500g 京 14.04
10440 硝酸钡 CP 500g China 11.82
10441 硝酸钡 GR 500g China 8.74
10442 硝酸钡 SP 10g China 10.86
10443 硝酸钡     China 0.00
10444 硝酸铋 AR 500g China 79.09
10445 硝酸铋 AR kg China 0.00
10446 硝酸铋 CP 500g China 65.99
10447 硝酸镝 CP 5g China 9.29
10448 硝酸钙 AR 500g China 11.00
10449 硝酸钙 AR 500g 京 11.00
10450 硝酸钙 AR kg China 0.00
10451 硝酸钙 CP 500g China 6.88
10452 硝酸钙 CP kg China 0.00
10453 硝酸钙 GR 500g China 14.08
10454 硝酸锆 AR 1kg China 0.00
10455 硝酸锆 AR 25g China 17.55
10456 硝酸锆 AR 500g China 0.00
10457 硝酸锆 AR g China 0.00
10458 硝酸锆 CP 25g China 14.63
10459 硝酸锆 CP 7.5kg China 0.00
10460 硝酸锆 CP g China 0.00
10461 硝酸锆 SP 5g 天津 30.42
10462 硝酸镉 AR 100g China 21.24
10463 硝酸镉 AR 500g China 104.72
10464 硝酸镉 AR 500g 京 133.88
10465 硝酸镉 CP 500g China 87.34
10466 硝酸镉 SP 10g China 17.27
10467 硝酸铬 AR 1kg China 0.00
10468 硝酸铬 AR 500g China 27.28
10469 硝酸铬 AR 500g 天津 36.25
10470 硝酸铬 CP 500g China 22.89
10471 硝酸铬 CP kg China 0.00
10472 硝酸铬 GR 250g EMK 60.72
10473 硝酸汞 AR 500g China 95.00
10474 硝酸汞 CP 500g China 79.33
10475 硝酸汞 GR 500g China 118.17
10476 硝酸钴 AR 100g China 44.58
10477 硝酸钴 AR 100g 北京 44.58
10478 硝酸钴 AR 500g China 0.00
10479 硝酸钴 CP 100g China 37.21
10480 硝酸钴 CP 500g China 0.00
10481 硝酸钴 GR 500g China 277.29
10482 硝酸钴 SP 10g China 128.70
10483 硝酸胍 CP 100g China 0.00
10484 硝酸胍 CP 250g 北京 102.14
10485 硝酸胍 CP 25g China 9.95
10486 硝酸胍 CP 7.5kg China 0.00
10487 硝酸胍 CP kg China 0.00
10488 硝酸钾 AR 500g China 12.75
10489 硝酸钾 AR 500g 西安 14.63
10490 硝酸钾 CP 500g China 10.71
10491 硝酸钾 GR 500g China 15.80
10492 硝酸钾 GR 500g EMK 188.07
10493 硝酸钾 MAR 100g China 3.30
10494 硝酸钾 SP 10g China 37.67
10495 硝酸钾 基准 50g 京 14.08
10496 硝酸镧 AR 25g China 15.68
10497 硝酸镧 AR 25g 北京 19.47
10498 硝酸镧 AR kg China 0.00
10499 硝酸镧 GR 100g Emk 742.48
10500 硝酸锂 AR 500g China 65.75
10501 硝酸锂 CP 500g China 54.87
10502 硝酸铝 AR 500g China 22.23
10503 硝酸铝 AR kg China 0.00
10504 硝酸铝 CP 500g China 18.60
10505 硝酸铝 CP kg China 0.00
10506 硝酸铝 SP 100g China 109.86
10507 硝酸铝 SP 25g China 27.61
10508 硝酸马钱子碱 AR 5g RDH 30.92
10509 硝酸马钱子碱 GR 25g 进分 146.37
10510 硝酸马钱子碱 Puriss 10g Fluka 57.33
10511 硝酸马钱子碱 RP 5g 德 30.47
10512 硝酸马钱子碱   25g EMK 82.29
10513 硝酸镁 AR 500g China 21.76
10514 硝酸镁 AR kg China 0.00
10515 硝酸镁 CP 500g China 18.25
10516 硝酸镁 GR 500g China 0.00
10517 硝酸锰 AR 500g China 10.89
10518 硝酸锰 AR 500ml 北京 22.87
10519 硝酸锰 CP 500g China 9.18
10520 硝酸锰50%溶液 AR 500ml China 21.76
10521 硝酸钠 4N 5g China 37.07
10522 硝酸钠 AR 1KG China 0.00
10523 硝酸钠 AR 500g China 10.60
10524 硝酸钠 AR 500g 京 12.17
10525 硝酸钠 CP 500g China 7.75
10526 硝酸钠 CP 500g 广州 8.89
10527 硝酸钠 CP kg China 0.00
10528 硝酸钠 GR 500g   13.10
10529 硝酸脲 CP 250g China 5.50
10530 硝酸镍 AR 1kg China 0.00
10531 硝酸镍 AR 500g China 43.40
10532 硝酸镍 AR 500g 进分 43.40
10533 硝酸镍 AR 500g 京 43.40
10534 硝酸镍 CP 500g China 36.31
10535 硝酸钕 3N 10g R.E 270.27
10536 硝酸钕 3N 10g 英国 270.27
10537 硝酸钕 LR 25g China 30.24
10538 硝酸钕 LR kg China 0.00
10539 硝酸铍 ? 92% 100g China 52.80
10540 硝酸铅 4N 25g China 68.33
10541 硝酸铅 99.99% 10g China 27.50
10542 硝酸铅 AR 500g China 24.57
10543 硝酸铅 AR kg China 0.00
10544 硝酸铅 CP 500g China 20.59
10545 硝酸铷 2N 25g China 397.80
10546 硝酸铷 2N 5g China 0.00
10547 硝酸铷 2N kg China 0.00
10548 硝酸铯 AR 1g China 17.78
10549 硝酸铯 AR 5g China 87.75
10550 硝酸钐 SP 5g China 0.00
10551 硝酸试剂 GR 5g EMK 73.83
10552 硝酸铈 AR 100g China 30.42
10553 硝酸铈 AR kg China 0.00
10554 硝酸铈 CP 100g China 25.39
10555 硝酸铈 CP kg China 0.00
10556 硝酸铈铵 AR 100g China 53.82
10557 硝酸铈铵 AR 25g 京 14.70
10558 硝酸铈铵 AR 500g China 0.00
