查了一下,氮气可见光无吸收。
还有,经过玻璃后,白炽灯,高压钠灯,紫外灯管的,大家自己鉴别,我懒得 一个个标了。
名稱 | 元素 | 波長(nm) | 名稱 | 元素 | 波長(nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
y | 氧(O2) | 898.765 | c | 鐵(Fe) | 495.761 | |
Z | 氧(O2) | 822.696 | F | H β | 486.134 | |
A | 氧(O2) | 759.370 | d | 鐵(Fe) | 466.814 | |
B | 氧(O2) | 686.719 | e | 鐵(Fe) | 438.355 | |
C | H α | 656.281 | G' | H γ | 434.047 | |
a | 氧(O2) | 627.661 | G | 鐵(Fe) | 430.790 | |
D1 | 鈉(Na) | 589.592 | G | 鈣(Ca) | 430.774 | |
D2 | 鈉(Na) | 588.995 | h | H δ | 410.175 | |
D3 (or d) | 氦(He) | 587.5618 | H | 鈣(Ca+) | 396.847 | |
e | 汞(Hg) | 546.073 | K | Ca+ | 393.368 | |
E2 | 鐵(Fe) | 527.039 | L | 鐵(Fe) | 382.044 | |
b1 | 鎂(Mg) | 518.362 | N | 鐵(Fe) | 358.121 | |
b2 | 鎂(Mg) | 517.270 | P | 鈦(Ti)+ | 336.112 | |
b3 | 鐵(Fe) | 516.891 | T | 鐵(Fe) | 302.108 | |
b4 | 鐵(Fe) | 516.751 | t | 鎳(Ni) | 299.444 | |
b4 | 鎂(Mg) | 516.733 |
我們之前老師是拿光柵片用黑紙包覆後用手機鏡頭拍照,雖說成像效果沒有這麼優秀,但幾條明顯的暗線倒是頗清楚,當然專業設備更優秀,但就簡易觀察(畢竟是中學)倒是蠻不錯的。
名稱元素波長(nm)名稱元素波長(nm)y氧(O2)898.765c鐵(Fe)495.761Z氧(O...
谢谢啦。氧的在759的那个比较明显,其他的已经在仪器的范围之外了。
太阳表层的吸收测不到,精确度不够,测到的应该是大气层里的吸收。
引用forkeureka发表于6楼的内容这个是什么设备?正好需要,请不吝赐教。
不知道,无意拿到用了一下,已经还回去了。
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。