6、网站基金明细表
| 序号 | 日期 | 捐助人 | 分类 | 数额 | 累计 | 备注 |
| 1 | 1-1 | 2012年余款 | E | -5283.6 | ||
| 2 | 2-1 | 联通镜像租用费 | E | -1888.00 | -7171.6 | |
| 3 | 2-16 | 匿名 | E | 50 | -7121.6 | |
| 4 | 5-1 | joyeep | E | 100 | -6921.6 | |
| 5 | 5-1 | s.d.p | E | 100 | -6821.6 | |
| 6 | 5-10 | celeron533 | E | 80AUD | -6360.6 | |
| 7 | 5-15 | 电信宽带租用费 | E | -8100 | -14460.6 | |
| 8 | 4-30 | hzshzshzs1 | E | 100 | -14360.6 | |
| 9 | 7-3 | 相对论万岁 | E | 1 | -14359.6 | |
| 10 | 8-1 | gongluzhu | E | 255 | -14104.6 | |
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10 | ||||||
| 10 |