3、科创风行动明细表
| 序号
| 日期
| 捐助/受助人
| 分类
| 数额 CNY
| 累计
| 备注
|
| 1 | 1-1 | 2013余款 | A | 1564.7 | 1664.7 | |
| 2 | 1-3 | 2013A001结项退款 | A | 122.00 | 1786.7 |
|
| 3 | 4-7 | 2012A007项目结项退款 | A | 138.50 | 1925.2 |
|
| 4 | 6-30 | weiwst | A | 1 | 1926.2 |
|
| 5 | 7-8 | weiwst | A | 200 | 2126.2 |
|
| 6 | 7-22 | 沸沸社区 | A | 5000 | 7126.2 |
|
| 7
| 12-8
| gb505329191 | A
| 100
| 7226.2
|
|
| 8
| 12-11
| 坚定的潜水党
| A
| 500
| 7726.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|