SUN SDR2
规格:
| General coverage receiver in HF, MHz | 0.09...65 |
| General coverage receiver in VHF, MHz | 95...148 |
| Frequency coverage in HF in TX mode, MHz | All amateur frequencies |
| Frequency coverage in VHF in TX mode, MHz | 144...148 |
| Sensitivity, uV | 0,07 |
| Maximum transmitter's output power in HF, W | 20 |
| Maximum transmitter's output power in VHF, W | 8 |
| Blocking dynamic range in HF mode (BDR), dB | 120 |
| Blocking dynamic range in VHF mode (BDR), dB | >114 |
| RF ADC clock frequency, MHz | 160 |
| RF ADC resolution, bit | 16 |
| RF DAC clock frequency, MHz | 640 |
| RF DAC resolution, bit | 14 |
| Recommended power supply, V | 15 |
| Supply voltage range, V | 12...16 |
| Local oscillator's stability, ppm | +/- 0.5 |
| Maximum consumption current, А | 5 |
| Built-in audio codec resolution, bit | 24 |
| ALC input voltage range, V | 0..4 |
| Dimensions, mm | 165х165х35 |
| Operating temperature, Celsius degree | 0...+70 |
| Weight, kg | 1 |
国内已经有代理了,已经卖出去一台了。