10年9个月前修改于 10年9个月前IP:广东
812459
5楼
# -*- coding:utf8 -*-
import urllib2,urllib,random,string,base64,time,datetime,re
import string
timestart = datetime.datetime.strptime('2016-01-01 20:00:00', '%Y-%m-%d %H:%M:%S')  #开始时间
timeend   = datetime.datetime.strptime('2016-02-10 20:00:00', '%Y-%m-%d %H:%M:%S')  #结束时间
timenow   = timestart
fileo=open('./data.txt','w')#输出文件
dataa = {}
     
dataa['city'] = '5p2t5bee'
dataa['type'] = 'SE9VUg=='
while(timenow<timeend): 20100101     dataa['starttime']="base64.encodestring(timenow.strftime('%Y-%m-%d" %h:%m:%s'))     timenow="timenow+datetime.timedelta(days=1)"     dataa['endtime']="base64.encodestring((timenow-datetime.timedelta(hours=1)).strftime('%Y-%m-%d"              f="urllib2.Request("             url    ="http://www.aqistudy.cn/api/getdata_citydetail.php" ,             headers="{"             'host' : 'www.aqistudy.cn',             'user-agent' 'mozilla 5.0 (x11; ubuntu; linux x86_64; rv:44.0) gecko firefox 44.0',             'accept' 'text html,application xhtml+xml,application xml;q="0.9,*/*;q=0.8',"             'accept-language' 'zh-cn,zh;q="0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3',"             'connection' 'keep-alive'             },         data    ="urllib.urlencode(dataa)"     )     r="urllib2.urlopen(f)"     outline="base64.decodestring(base64.decodestring(r.read())).replace('{','\n').replace('"total":24,"rows":[','').replace(']','" ').replace('}',' ').replace('\"',' ').replace('杭州',' ')     print outline     fileo.write(outline) fileo.close()< code></timeend):>

写了个python脚本...
输出的一小部分:
time : 2016-01-01 20:00:00 , aqi : 135 , pm2_5 : 103 , pm10 : 150 , co : 1.155 , no2 : 93.000 , o3 : 23.000 , so2 : 22.000 , rank : 200  ,
 time : 2016-01-01 21:00:00 , aqi : 133 , pm2_5 : 101 , pm10 : 154 , co : 1.159 , no2 : 95.000 , o3 : 16.000 , so2 : 22.000 , rank : 185  ,
 time : 2016-01-01 22:00:00 , aqi : 139 , pm2_5 : 106 , pm10 : 162 , co : 1.228 , no2 : 97.000 , o3 : 10.000 , so2 : 22.000 , rank : 202  ,
 time : 2016-01-01 23:00:00 , aqi : 148 , pm2_5 : 113 , pm10 : 180 , co : 1.343 , no2 : 99.000 , o3 : 7.000 , so2 : 21.000 , rank : 215  ,
 time : 2016-01-02 00:00:00 , aqi : 175 , pm2_5 : 132 , pm10 : 208 , co : 1.380 , no2 : 100.000 , o3 : 6.000 , so2 : 19.000 , rank : 250  ,
 time : 2016-01-02 01:00:00 , aqi : 189 , pm2_5 : 142 , pm10 : 225 , co : 1.422 , no2 : 99.000 , o3 : 7.000 , so2 : 20.000 , rank : 277  ,
 time : 2016-01-02 02:00:00 , aqi : 196 , pm2_5 : 147 , pm10 : 234 , co : 1.495 , no2 : 99.000 , o3 : 7.000 , so2 : 19.000 , rank : 291  ,
 time : 2016-01-02 03:00:00 , aqi : 196 , pm2_5 : 147 , pm10 : 230 , co : 1.486 , no2 : 93.000 , o3 : 6.000 , so2 : 20.000 , rank : 298  ,
 time : 2016-01-02 04:00:00 , aqi : 189 , pm2_5 : 142 , pm10 : 218 , co : 1.452 , no2 : 89.000 , o3 : 7.000 , so2 : 19.000 , rank : 292  ,
 time : 2016-01-02 05:00:00 , aqi : 185 , pm2_5 : 139 , pm10 : 212 , co : 1.427 , no2 : 88.000 , o3 : 7.000 , so2 : 19.000 , rank : 283  ,
 time : 2016-01-02 06:00:00 , aqi : 179 , pm2_5 : 135 , pm10 : 206 , co : 1.449 , no2 : 85.000 , o3 : 8.000 , so2 : 18.000 , rank : 275  ,
 time : 2016-01-02 07:00:00 , aqi : 172 , pm2_5 : 130 , pm10 : 198 , co : 1.469 , no2 : 81.000 , o3 : 9.000 , so2 : 18.000 , rank : 265  ,
 time : 2016-01-02 08:00:00 , aqi : 172 , pm2_5 : 130 , pm10 : 192 , co : 1.517 , no2 : 79.000 , o3 : 9.000 , so2 : 17.000 , rank : 262  ,
 time : 2016-01-02 09:00:00 , aqi : 172 , pm2_5 : 130 , pm10 : 200 , co : 1.576 , no2 : 83.000 , o3 : 11.000 , so2 : 19.000 , rank : 249  ,
 time : 2016-01-02 10:00:00 , aqi : 179 , pm2_5 : 135 , pm10 : 208 , co : 1.656 , no2 : 92.000 , o3 : 16.000 , so2 : 25.000 , rank : 241  ,
 time : 2016-01-02 11:00:00 , aqi : 166 , pm2_5 : 126 , pm10 : 198 , co : 1.479 , no2 : 94.000 , o3 : 26.000 , so2 : 27.000 , rank : 220  ,
 time : 2016-01-02 12:00:00 , aqi : 148 , pm2_5 : 113 , pm10 : 176 , co : 1.257 , no2 : 88.000 , o3 : 40.000 , so2 : 26.000 , rank : 197  ,
 time : 2016-01-02 13:00:00 , aqi : 120 , pm2_5 : 91 , pm10 : 141 , co : 1.072 , no2 : 73.000 , o3 : 57.000 , so2 : 20.000 , rank : 168  ,
 time : 2016-01-02 14:00:00 , aqi : 108 , pm2_5 : 81 , pm10 : 122 , co : 0.992 , no2 : 66.000 , o3 : 62.000 , so2 : 18.000 , rank : 168  ,
 time : 2016-01-02 15:00:00 , aqi : 94 , pm2_5 : 70 , pm10 : 106 , co : 0.948 , no2 : 64.000 , o3 : 63.000 , so2 : 18.000 , rank : 149  ,
 time : 2016-01-02 16:00:00 , aqi : 89 , pm2_5 : 66 , pm10 : 102 , co : 0.902 , no2 : 63.000 , o3 : 60.000 , so2 : 18.000 , rank : 146  ,
 time : 2016-01-02 17:00:00 , aqi : 90 , pm2_5 : 67 , pm10 : 106 , co : 0.999 , no2 : 82.000 , o3 : 42.000 , so2 : 16.000 , rank : 144  ,
 time : 2016-01-02 18:00:00 , aqi : 107 , pm2_5 : 80 , pm10 : 133 , co : 1.336 , no2 : 113.000 , o3 : 18.000 , so2 : 15.000 , rank : 162  ,
 time : 2016-01-02 19:00:00 , aqi : 127 , pm2_5 : 96 , pm10 : 171 , co : 1.625 , no2 : 122.000 , o3 : 10.000 , so2 : 15.000 , rank : 169    
     
 time : 2016-01-02 20:00:00 , aqi : 140 , pm2_5 : 107 , pm10 : 194 , co : 1.775 , no2 : 121.000 , o3 : 11.000 , so2 : 17.000 , rank : 175  ,
 time : 2016-01-02 21:00:00 , aqi : 153 , pm2_5 : 117 , pm10 : 220 , co : 2.235 , no2 : 119.000 , o3 : 10.000 , so2 : 17.000 , rank : 186  ,
 time : 2016-01-02 22:00:00 , aqi : 160 , pm2_5 : 122 , pm10 : 228 , co : 2.153 , no2 : 118.000 , o3 : 10.000 , so2 : 17.000 , rank : 202  ,
 time : 2016-01-02 23:00:00 , aqi : 159 , pm2_5 : 121 , pm10 : 227 , co : 2.097 , no2 : 114.000 , o3 : 8.000 , so2 : 15.000 , rank : 202  ,
评论
文号 / 812459

千古风流
名片发私信
学术分 4
总主题 125 帖总回复 2670 楼拥有证书:进士 学者
注册于 2010/08/22 12:57:56最后登录 2021/05/19 05:38:18
主体类型:个人
所属领域:无
认证方式:未同步
IP归属地:0

个人简介

暂未填写
笔记
{{note.content}}
{{n.user.username}}
{{fromNow(n.toc)}} {{n.status === noteStatus.disabled ? "已屏蔽" : ""}} {{n.status === noteStatus.unknown ? "正在审核" : ""}} {{n.status === noteStatus.deleted ? '已删除' : ''}}
  • 编辑
  • 删除
  • {{n.status === 'disabled' ? "解除屏蔽" : "屏蔽" }}
我也是有底线的