已屏蔽 原因:{{ notice.reason }}已屏蔽
{{notice.noticeContent}}
~~空空如也
4000 环辛烷   100ml Light 9.13
4001 2.3环氧丙基苯基醚 99% 50g Acros 205.34
4002 环氧丙烷 CP 500ml China 13.69
4003 环氧丙烷 色标 5ml China 26.91
4004 2,3-环氧丙烷苯基醚 99%Acros 50g   175.50
4005 环氧氯丙烷 AR 500ml China 37.09
4006 环氧氯丙烷 CP 500ml China 31.01
4007 环氧氯丙烷 色标 5ml China 29.02
4008 环氧树脂 1001 GC 25g MN 23.10
4009 环氧树脂 Ⅰ 色固 100g China 7.48
4010 环氧树脂 Ⅱ 色固 100g China 11.66
4011 环氧树脂 728 色谱 100g Phase 24.64
4012 环氧树脂812 FEM 500g Serva 137.50
4013 环氧树脂812 pract 500g Serva 137.50
4014 环氧乙烷 CP 100ml China 70.20
4015 环氧乙烷 LR 100ml BDH 96.81
4016 环氧乙烷 purum>99.8% 250ml Fluka 45.10
4017 缓冲蛋白胨水   500g MERCK 0.00
4018 缓冲蛋白胨水增菌液(BP)   250g China 51.30
4019 黄叱精 AR 25g 北京 4.73
4020 黄叱精 Y BS 25g China 4.07
4021 黄叱精 Y   10g BDH 4.15
4022 黄叱精 Y   25g HW 9.35
4023 黄蝶呤   100mg Sigma 70.40
4024 黄豆粉 BC 1kg BDH 42.90
4025 黄光素钠 ind 25g 北京 21.12
4026 黄磷 5N 10g Japan 203.50
4027 黄磷 5N 5g Japan 101.75
4028 黄磷 CP 200g China 33.70
4029 黄嘌呤 99-100% 5g Sigma 133.10
4030 黄嘌呤 CR 5g China 15.17
4031 黄嘌呤   5g China 244.53
4032 黄嘌呤核苷   1g Sigma 83.60
4033 黄嘌呤氧化酶 Grade Ⅰ 5u Sigma 207.90
4034 黄曲霉毒素 B1   10mg Sigma 0.00
4035 黄曲霉毒素 B1   5mg Sigma 790.92
4036 黄曲霉毒素 B2   5mg Sigma 573.10
4037 黄曲霉毒素 G1   5mg Sigma 173.80
4038 黄曲霉毒素 G2   5mg Sigma 322.30
4039 黄色碘化汞 Purum>98% 100g Fluka 281.60
4040 黄色氧化汞 AR 100g China 18.84
4041 黄色氧化汞 CP 100g China 15.80
4042 黄色氧化铅 4N 5g China 5.55
4043 黄色氧化铅 99.99% 25g China 34.28
4044 黄色氧化铅 AR 500g China 18.72
4045 黄色氧化铅 CP 500g China 12.40
4046 黄色氧化铅 sp 25g China 55.69
4047 黄蓍树胶粉   250g 进分 117.70
4048 黄蓍树胶粉 *   50kg 进口 0.00
4049 黄素腺嘌呤二核苷酸二铵盐 BR 0.25g China 143.00
4050 黄素腺嘌呤二核苷酸二钠盐   100mg Sigma 214.50
4051 黄体酮 BR 1g China 6.15
4052 黄体酮 Minimum 99% 1g Sigma 118.17
4053 黄酮 LR 1g China 6.93
4054 黄樟油素 LR 100ml China 18.37
4055 黄樟油素 Purum 98% 250ml Fluka 102.30
4056 磺胺 AR 100g China 20.24
4057 磺胺 AR 100g 京 20.24
4058 磺胺 AR 1kg China 0.00
4059 磺胺 CP 100g China 16.97
4060 磺胺 CP 1kg China 0.00
4061 磺基水扬酸 AR 100g China 32.53
4062 磺基水扬酸 AR 100g 进分 32.53
4063 磺基水扬酸 CP 100g China 27.14
4064 磺基水扬酸 CP 100g 进分 27.14
4065 磺基水扬酸 CP 25g China 6.98
4066 磺基水扬酸钠 AR 100g China 34.75
4067 磺基水扬酸钠 CP 100g China 29.02
4068 磺基水杨酸 AR 100g 成都 32.53
4069 磺基水杨酸 AR 100g 广州 32.53
4070 磺基乙基纤维素 层析用 100g China 16.50
4071 磺基乙基纤维素 23 PA 100g Serva 147.40
4072 磺酰氯 CP 500ml China 25.97
4073 茴香脑 CP 100ml China 38.61
4074 茴香醛   100g Fluka 93.60
4075 茴香醛 98%   100ml Fluka 93.60
4076 Wep混合物   25g 进口 0.00
4077 混合指示剂 PH4.4-5.8 100g   0.00
4078 活性炭 GR 250g EMK 36.40
4079 活性炭(粒) AR 500g 沈阳 11.70
4080 767活性炭 针剂级 1kg China 10.18
4081 活性碳 FGC 0.5-0.85mm 100g Emk 92.90
4082 活性碳 GC 26-35目 100g China 64.35
4083 活性碳 GC 36-50目 100g China 64.35
4084 活性碳 (颗粒) AR 1kg China 21.76
4085 活性碳 (颗粒) CP 1kg China 18.25
4086 活性碳 粒状 FCP 500g China 14.04
4087 活性碳 粒状 FCP kg China 0.00
4088 活性碳(粒) CP 1000g 北 23.40
4089 活性碳粉 AR 1kg China 16.38
4090 活性碳粉 CP 1kg China 13.81
4091 活性氧化铝 GC 40-60目 100g China 34.40
4092 活性氧化铝 GC 60-80目 100g China 34.40
4093 活性氧化铝 GC 80-100目 100g China 34.40
4094 活性氧化铝 球状 1Kg China 19.89
4095 活性氧化铝 条状 1Kg China 21.56
4096 活性氧化铝 3-5mm 条 1吨 China 0.00
4097 活性氧化铝 Q3-5 球 kg China 0.00
4098 火棉胶 5% CP 500ml China 19.54
4099 火棉胶,棉体   60g EMK 219.96
4100 钬 3N 5g 进口 126.50
4101 霍格蓝,施奈德营养液   250g China 38.00
4102 肌氨酸 B.C 99% 25g Fluka 277.29
4103 肌氨酸 Cp 1Kg China 0.00
4104 肌氨酸 CP 25g China 86.93
4105 肌醇 BR 1kg China 0.00
4106 肌醇 BR 25g China 11.70
4107 肌苷 BC 5g Fluka 61.93
4108 肌苷 BR 10g China 37.09
4109 肌苷 BR 5g China 18.72
4110 肌苷 BR g China 0.00
4111 肌苷-5-磷酸 BR 0.1g China 7.77
4112 肌苷-5-磷酸二钠盐 grade Ⅲ 1g Sigma 33.01
4113 肌苷-5-磷酸钠盐 BR 1g China 3.74
4114 肌苷-5-三磷酸钠盐 grade Ⅰ 100mg Sigma 26.40
4115 肌酐 99% 5g 进分 56.16
4116 肌酐 BR 5g China 41.25
4117 肌酐 * 99% 100g Emk 0.00
4118 肌红蛋白 TypeⅢ 250mg Sigma 111.10
4119 肌激酶 Grade Ⅲ 10000u Sigma 255.20
4120 肌激酶 Grade Ⅲ 1000u Sigma 27.72
4121 肌酸 BC 500g Fluka 0.00
4122 肌酸 BC 5g 进分 46.80
4123 肌酸 BR 5g China 11.66
4124 肌酸 EP 5g EMK 0.00
4125 L-肌肽 BR 0.1g China 19.14
4126 姬姆氏色素 BS 10g China 24.10
4127 姬姆氏色素   10g Chroma 20.02
4128 吉拉尔特试剂P LR 25g China 10.10
4129 吉拉尔特试剂T CP 500g China 55.77
4130 极曼克斯润温剂G pure 250g serva 15.40
4131 3-己醇 Pract 100g Fluka 0.00
4132 3-己醇 Pract 100ml Fluka 342.10
4133 2-己醇 Purum 100g Fluka 13.86
4134 己雌酚 Puriss 5g Light 17.82
4135 己二胺 CP 100ml 京 0.00
4136 1,6-己二胺 CP 250g 北京 46.00
4137 1,6-己二胺 CP 500ml China 48.91
4138 1,6-己二醇 FS 100g EMK分 32.01
4139 1,6-己二醇 FS 1kg EMK 288.19
4140 2,5-己二醇 purum97% 500ml Fluka 43.45
4141 己二腈 CP 100ml China 16.94
4142 己二腈 色固 25ml China 50.31
4143 己二腈   250ml Emk 164.97
4144 己二酸 AR 500g China 31.24
4145 己二酸 CP 100g 京 12.80
4146 己二酸 CP 500g China 26.09
4147 己二酸 色固 25g China 6.82
4148 己二酸二丙酯 LR 100ml China 7.37
4149 己二酸二丁酯 AR 500ml China 84.37
4150 己二酸二丁酯 CP 500ml China 70.40
4151 己二酸二甲酯 AR 100ml 京 79.56
4152 己二酸二甲酯 CP 25ml China 19.89
4153 己二酸二甲酯 LR 10ml China 0.00
4154 己二酸二甲酯 色标 5ml China 9.13
4155 己二酸二烯丙酯 LR 250g China 31.89
4156 己二酸二乙酯 CP 500ml China 65.52
4157 己二酸二乙酯 CP kg China 0.00
4158 己二酸二乙酯 FS 500ml EMK 88.00
4159 己二酸二异戊酯 LR 100g China 7.82
4160 己二酸二异戊酯 LR 100ml China 7.37
4161 己二酸二正辛酯 GC 25g 荷兰 18.70
4162 己二酸二正辛酯 色固 25ml China 19.31
4163 2,5-己二酮 CP 250ml China 31.89
4164 2,5-己二酮 FS 250ml EMK 613.08
4165 2,5-己二酮 纯 250ml TS 277.20
4166 1.5-己二烯 CP 25ml China 38.73
4167 己腈 LR 10ml China 12.21
4168 3-己硫醇 ? Purum 10ml Fluka 39.49
4169 1-己硫醇 ? Purum~97% 100ml Fluka 242.19
4170 己内酰胺 CP 250g China 38.14
4171 己内酰胺 色固 25g China 10.20
4172 1,2,6-己三醇 pract 250ml Fluka 327.80
4173 己酸丁酯 CP 250ml 京 26.66
4174 己酸酐 CP 100ml 京 15.07
4175 己酸酐 LR 100ml China 15.07
4176 己酸甲酯 CP 250ml 京 195.80
4177 己酸乙酯 色标 5ml China 34.87
4178 己糖激酶 Type Ⅴ 25mg Sigma 272.80
4179 2-己酮 2N 100g Serva 0.00
4180 2-己酮 2N Puriss 100g Serva 0.00
4181 2-己酮 Purum 100ml Fluka 452.79
4182 己烷 CP 500ml China 12.54
4183 己烷雌酚 BP 10g   52.65
4184 己烷磺酸钠   25g TCI 0.00
4185 2-己烯 2N 10g 进口 452.10
4186 1-己烯 GC 5ml 进口 81.40
4187 2-己烯 Puriss 2N 10g Light 452.10
4188 1-己烯 色标 5ml China 5.60
4189 1-己烯 ? Purum 98% 100ml Fluka 167.31
4190 己烯雌酚 Pharm 5g Serva 924.30
4191 己烯雌酚   5g Sigma 679.81
4192 己酰氯 CP 100ml China 26.18
4193 芰毒配质 Puriss 100mg Fluka 44.00
4194 季戊四醇 CP 500g China 32.29
4195 季戊四醇 GC 10g 北京 2.40
4196 季戊四醇 色固 25g China 5.50
4197 季戊四醇四正丁酸酯 LR 100g China 19.14
4198 季戊四醇四正庚酸酯 LR 100g China 23.10
4199 季戊四醇四棕榈酸酯 色固 25g China 7.98
4200 加拿大树胶 FMP(含二甲苯) 100ml EMK 618.01
4201 加拿大树胶 FMP(延性) 100g EMK 146.00
4202 加拿大树胶 天然 100g 进分 246.87
4203 加拿大树胶 天然 100ml 进分 0.00
4204 加拿大树胶 天然 1kg Serva 0.00
4205 镓 5N 10g China 68.45
4206 镓 5N 50g China 341.64
4207 镓 5N g China 0.00
4208 镓 5N kg China 0.00
4209 镓 6N 10G China 47.96
4210 2-甲-1,3环戊二酮 98% 5g Acros 0.00
4211 3-甲-1-苯-5-吡唑啉酮 AR 25g 京 0.00
4212 N-甲N-硝N-亚硝基胍   5g Fluka 342.23
4213 甲胺 W/S 40% 170kg   0.00
4214 甲胺 醇溶液 CP 500ml China 23.17
4215 甲胺水溶 CP 500ml China 19.31
4216 甲苯 >=99.5% 500ml Acros 120.51
4217 甲苯 AR 500ml China 10.06
4218 甲苯 AR 500ml 杭 11.58
4219 甲苯 AR kg China 0.00
4220 甲苯 CP 2500ml China 44.93
4221 甲苯 CP 500ml China 8.48
4222 甲苯 CP kg China 0.00
4223 甲苯 GR 1L EMK 149.76
4224 甲苯 GR 500ml   13.10
4225 甲苯 OP 2.5l LAB 293.14
4226 甲苯 OP 2500ml LAB 293.14
4227 甲苯 光学纯 500ml China 58.63
4228 甲苯 色标 5ml China 12.87
4229 甲苯-2,4-二异氰酸酯 LR 500ml China 39.66
4230 甲苯-3,4-二硫酚 CP 5g China 0.00
4231 甲苯-3,4-二硫酚 GR 1ml EMK 246.87
4232 甲苯-3,4-二硫酚 GR 99% 5ml EMK 0.00
4233 甲苯-4-磺酸 AR 100g China 13.46
4234 甲苯-4-磺酸 CP 100g China 11.23
4235 甲苯-4-磺酸 CP 500g China 54.52
4236 甲苯-4-磺酸 MAR 25g China 11.00
4237 甲苯-4-磺酸钡 CP 100g China 16.50
4238 甲苯-4-磺酸钡 EP 100g 匈牙利 16.50
4239 甲苯-4-磺酸钡 LR 100g Fluka 16.50
4240 甲苯-4-磺酸钠 CP 100g China 27.50
4241 甲苯-4-磺酸钠 CP 100g 京 35.19
4242 甲苯-4-磺酰胺 CP 500g China 48.08
4243 甲苯-4-磺酰氯 CP 1kg China 36.97
4244 甲苯-4-磺酰氯 CP 250g China 28.78
4245 甲苯-4-磺酰氯 CP 500g China 57.20
4246 m-甲苯胺 LR 500ml 广州 24.49
4247 甲苯胺兰-DNA琼脂   100g China 304.00
4248 甲苯胺蓝 BS 1Kg China 0.00
4249 甲苯胺蓝 BS 25g China 71.37
4250 甲苯胺蓝 *   1Kg EMK 0.00
4251 甲苯胺蓝 *   25g E.M 157.95
4252 O-甲苯磺酸 CP 25g   0.00
4253 o-甲苯磺酸 CP 25g 北京 11.27
4254 甲叉双丙稀酰胺 CP 100g   91.85
4255 甲醇 AR 500ml China 8.78
4256 甲醇 AR 500ml 进分 8.78
4257 甲醇 CP 500ml China 7.41
4258 甲醇 CP 500ml 进分 7.41
4259 甲醇 GC 20ml 北京 23.17
4260 甲醇 GR 500ml China 10.81
4261 甲醇 GR 500ml 京 14.67
4262 甲醇 HPLC 2.5l BDH 160.00
4263 甲醇 HPLC 2500ml BDH 160.00
4264 甲醇 HPLC 4l 进 0.00
4265 甲醇 HPLC 500ml China 14.98
4266 甲醇 HPLC 500ml China 14.98
4267 甲醇 工艺超纯 500ml China 16.61
4268 甲醇 光学纯 500ml China 10.81
4269 甲醇 色标 5ml China 11.70
4270 甲醇     China 0.00
4271 甲醇钠 CP 100g China 23.54
4272 甲酚 CP 500ml China 22.58
4273 甲酚 LR 500ml   0.00
4274 甲酚固紫   10g Chroma 176.00
4275 甲酚固紫   10g E.D 0.00
4276 甲酚固紫   25g Chroma 396.00
4277 甲酚红 AR 10g 北京 5.00
4278 甲酚红 AR 25g China 12.05
4279 甲酚红 ind 25g China 12.05
4280 甲硅烷基-10C GC 5g CN 104.50
4281 甲硅烷基-8 GC 25ml CN 121.00
4282 4-甲基 2 戊酮 色标 5ml China 15.72
4283 3-甲基1,2环戊二酮 99% 10g Acros 0.00
4284 2-甲基-1,3-丁二烯, Purum >99% 100ml Fluka 0.00
4285 2-甲基-1,3-丁二烯, Purum>=98% 250ml Fluka 127.53
4286 2-甲基-1-丁烯 GC 10ml Fluka 202.40
4287 3-甲基-1-丁烯 GC 10ml Fluka 557.70
4288 3-甲基-1-丁烯 GC 5ml 进口 279.40
4289 2-甲基-1-丁烯 GLC 10ml Fluka 172.70
4290 3-甲基-1-丁烯 Puriss >99.99% 10ml Fluka 74.80
4291 3-甲基-1-丁烯   1st Fluka 476.00
4292 1-甲基-1-环戊烯 Purum>99% 5ml Fluka 69.30
4293 2-甲基-1-戊醇 CP 25ml China 0.00
4294 3-甲基-1-戊炔-3-醇   100g Light 0.00
4295 4-甲基-1-戊烯 pure 23g   78.39
4296 4-甲基-1-戊烯 ? Pract>96% 25ml Fluka 78.39
4297 2-甲基-1-戊烯 ? Pure 50g KLight 93.61
4298 9-甲基-2,3,7-三羟基-6-萤光酮 pure 1g Light 15.62
4299 2-甲基-2,4-戊二醇 f.s 1L EMK 222.30
4300 1-甲基-2-吡咯烷酮 CP 500ml China 70.04
4301 1-甲基-2-吡咯烷酮 CP 500ml 进分 44.73
4302 3-甲基-2-丁醇 Pure>97% 100ml Fluka 25.30
4303 3-甲基-2-丁酮 CP 500ml China 17.92
4304 3-甲基-2-丁酮 CP 500ml Japan 50.60
4305 3-甲基-2-丁酮 Puriss 99% 500ml Fluka 301.86
4306 2-甲基-2-丁烯 CP 25ml China 22.00
4307 2-甲基-2-丁烯 GC Puriss 5ml Fluka 468.00
4308 2-甲基-2-丁烯 色标 1ml China 11.22
4309 2-甲基-2-庚醇 LR 25ml China 35.42
4310 6-甲基-2-庚酮 pure98% 100g Serva 16.27
4311 5-甲基-2-己酮 98% 1L EMK 159.12
4312 4-甲基-2-硫代尿嘧啶 BR 100g China 51.71
4313 4-甲基-2-硫代尿嘧啶 BR 250g China 0.00
4314 4-甲基-2-硫代尿嘧啶 BR 500g China 257.40
4315 4-甲基-2-戊醇 CP 25ml China 0.00
4316 4-甲基-2-戊醇 GC 100ml Fluka 0.00
4317 2-甲基-2-戊醇 LR 25ml China 32.56
4318 2-甲基-2-戊醇 LR 25ml BDH 19.80
4319 4-甲基-2-戊醇 LR 500ml 北京 31.45
4320 4-甲基-2-戊醇 Puriss 25ml UCB 0.00
4321 4-甲基-2-戊酮 AR 500ml China 19.77
4322 4-甲基-2-戊酮 CP 500ml China 16.61
4323 4-甲基-2-戊酮 LR 500ml   0.00
4324 3-甲基-2-戊酮 ? 2N Purum 100ml Fluka 12.43
4325 2-甲基-2-硝基-1-丙醇 purum 250g Fluka 31.34
4326 9-甲基-3,4-二氢-2H-吡啶并(1,2,4)嘧啶-2酮   10Kg 日本 0.00
4327 甲基3,6内次甲基四氢苯二甲酸酐 95% 250g Acros 596.70
4328 甲基3,6内次甲基四氢苯二甲酸酐   500g Roth 0.00
4329 甲基3.6内次甲基四氢苯二甲酸酐   500g Rotk 195.80
4330 1-甲基-3-丙基苯   100g Jebson 0.00
4331 2-甲基-3-丁烯-2-醇 Purum>98% 500ml Fluka 85.69
4332 3-甲基-3-庚醇 CP 25ml China 42.01
4333 2-甲基-3-己醇 CP 10g China 25.19
4334 2-甲基-3-己醇 CP 25ml China 51.37
4335 3-甲基-3-己醇 LR 10ml China 17.27
4336 4-甲基-3-己醇 LR 10ml China 37.07
4337 5-甲基-3-己醇 purum98% 25ml Fluka 29.37
4338 3-甲基-3-戊醇 CP 25ml China 0.00
4339 2-甲基-3-戊醇 LR 10ml China 24.75
4340 1-甲基-3-硝基-1-亚硝基胍 purum 1g Fluka 56.98
4341 1-甲基-3-硝基-1-亚硝基胍   5g Fluka 256.23
4342 4-甲基-4-庚醇 LR 25ml China 40.26
4343 6-甲基-5-庚烯-2-酮 purum98% 100ml Fluka 59.40
4344 2-甲基-5-乙基吡啶 puriss 250g Light 16.50
4345 2-甲基-6-乙基吡啶 pure 100g Serva 7.27
4346 5-甲基-DL-色氨酸 Puriss 99% 250mg Fluka 112.20
4347 2-甲基-DL-丝氨酸   1g Sigma 19.80
4348 α-甲基-D-甘露糖苷 BC 25g Fluka 159.49
4349 α-甲基-D-甘露糖苷 BR 10g China 13.22
4350 α-甲基-D-甘露糖苷   25g Fluka 159.49
4351 α-甲基-D-葡糖苷 BR 100g China 44.55
4352 N-甲基-N-三甲基一硅烷三氟乙酰胺 GC 5ml EMK 1,100.00
4353 甲基百里酚蓝 络合ind 5g China 33.93
4354 N-甲基苯胺 CP 250ml China 26.21
4355 N-甲基苯胺 ? 98% 1L EMK 58.75
4356 2-甲基苯并噻唑 purum>98% 100ml Fluka 835.38
4357 4-甲基苯甲醚 LR 500ml China 60.28
4358 4-甲基苯甲醛 F.S 250ml EMK 338.80
4359 3-甲基苯甲醛 pract 10ml Fluka 232.83
4360 4-甲基苯甲酸甲酯 色固 25g China 47.41
4361 2-甲基苯甲酸甲酯 色固 25ml China 42.46
4362 N-甲基苯肼 LR 5ml BDH 7.90
4363 α-甲基苯骈咪唑 98% 25g Aldric 152.10
4364 3-甲基-苯骈噻唑酮腙 HCL GR 10g Emk 0.00
4365 4-甲基苯乙烯 97% 10g 进口 91.30
4366 4-甲基苯乙烯 97% 10g 进口 91.30
4367 α-甲基苯乙烯 CP 100ml China 21.06
4368 α-甲基苯乙烯 Puriss99% 250ml KLight 0.00
4369 α-甲基苯乙烯 Purum 100ml Fluka 0.00
4370 4-甲基苯乙烯 Purum 5ml Fluka 126.50
4371 1-甲基苯乙烯   250ml KLight 416.52
4372 4-甲基苯乙烯   5ml 进口 0.00
4373 N-甲基吡咯烷酮 99.50% 500ml 进分 70.04
4374 N-甲基吡咯烷酮 HPLC 2.5lit LAB 600.00
4375 甲基丙烯-2-羟乙脂 Fluka 500ml   450.01
4376 甲基丙烯醛 97% 250g 进口 0.00
4377 甲基丙烯醛 EP 25ml 日本 0.00
4378 甲基丙烯酸 CP 500ml China 48.32
4379 甲基丙烯酸2-羟乙酯 FLUKA 500ml   450.01
4380 甲基丙烯酸环己酯 pract 97% 500ml Fluka 447.70
4381 甲基丙烯酸甲酯 CP 500ml China 27.38
4382 甲基丙烯酸乙酯 CP 500ml China 27.50
4383 甲基丙烯酸异丁酯 Pure 500g KLight 19.25
4384 甲基丙烯酸异丁酯 Purum 500ml Fluka 17.16
4385 甲基丙烯酸正丁酯 CP 500ml China 34.28
4386 甲基丙烯酰胺 FS 250g EMK 168.48
4387 甲基橙 ind 25g China 8.95
4388 甲基橙   1Kg EMK 0.00
4389 甲基橙   25g E.M 20.57
4390 甲基橙 * IND 5g China 1.80
4391 甲基橙试纸   100\'s China 2.57
4392 3-甲基胆蒽 Puriss 99% 250mg Fluka 532.40
4393 甲基丁二酸 LR 100g China 48.73
4394 甲基丁烯二酸 purum99% 25g Fluka 19.80
4395 9-甲基蒽 LR 1g China 31.89
4396 2-甲基蒽醌 CP 10g China 0.00
4397 N-甲基二苯胺 LR 100ml China 10.94
4398 N-甲基二乙醇胺   500g   25.00
4399 N-甲基二正辛胺 95-97% 500g TS 191.40
4400 N-甲基吩嗪甲基硫酸盐 98% 1g Fluka 231.66
4401 N-甲基吩嗪甲基硫酸盐 BR 1g China 31.89
4402 甲基吩嗪甲基硫酸盐 CP 5g 北京 91.51
4403 2-甲基呋喃 ? Purum>97% 250ml Fluka 147.42
4404 甲基睾甾酮 AG 1g Serva 27.50
4405 甲基睾甾酮 BR 1g China 6.38
4406 甲基睾甾酮 药用 1g China 3.08
4407 3-甲基庚烷 GC 1ml 京 11.38
4408 2-甲基庚烷 GC 5ml Emk 251.90
4409 3-甲基庚烷 GC 5ml Emk 67.65
4410 3-甲基庚烷 GC 5ml 进口 67.65
4411 4-甲基庚烷 GC 5ml 进口 151.80
4412 3-甲基庚烷 Purity 95% 100g KLight 22.55
4413 3-甲基庚烷 色标 1ml China 0.00
4414 甲基硅油 201-350 500ml   0.00
4415 甲基硅油 GC 100g 南京 0.00
4416 甲基硅油 Ⅰ 色固 100g China 50.19
4417 甲基硅油Ⅰ GC 100ml   50.19
4418 甲基红 AR 25g China 14.98
4419 甲基红 AR kg China 0.00
4420 甲基红 ind 25g   14.98
4421 甲基红百里酚蓝 IND 5g China 7.21
4422 甲基红百里酚蓝   5g Chroma 11.00
4423 甲基红酚酞 IND 1g BDH 3.28
4424 甲基红酚酞 IND 25g China 10.57
4425 甲基红试纸   100\'s China 2.57
4426 甲基红试纸   50\'s China 0.33
4427 甲基琥珀酸 CP 25g 北京 25.34
4428 甲基环己醇 CP 100ml 北京 5.99
4429 甲基环己醇 CP 500ml China 14.41
4430 α-甲基环己醇 LR 500ml BDH 11.00
4431 3-甲基环己醇 pure 98% 500ml Fluka 368.50
4432 3-甲基环己醇 Purum 98% 500ml Fluka 368.50
4433 3-甲基环己醇 Purum98% 500ml Fluka 368.50
4434 4-甲基环己醇 Purum99% 500ml Fluka 1,054.17
4435 甲基环己醇   500ml Fluka 0.00
4436 2-甲基环己酮 Purum99% 100ml Fluka 567.45
4437 甲基环己烷 Purum 1kg Fluka 0.00
4438 甲基环己烷 Purum 500ml 进分 99.45
4439 甲基环己烷 Purum >98% 1Kg 进分 44.76
4440 甲基环己烷 色标 5ml China 15.72
4441 甲基环己烷   500ml 进分 99.45
4442 甲基环戊二烯 95% 500g 美.Ald 129.80
4443 甲基环戊二烯 Practical 250g KLight 58.63
4444 甲基环戊烷 98% 250ml 进口 370.89
4445 甲基环戊烷 GLC 5ml Fluka 25.74
4446 甲基环戊烷 色标 5ml China 35.92
4447 甲基环戊烷   250ml Fluka 370.89
4448 甲基磺酸乙酯 CP 10ml China 71.60
4449 2-甲基己烷 GC 5ml Emk 111.10
4450 3-甲基己烷 GC 5ml Emk 95.69
4451 3-甲基己烷 色标 5ml China 25.74
4452 甲基肼 Purum >98% 50ml Fluka 138.60
4453 6-甲基喹啉 CP 100ml 京 143.29
4454 4-甲基喹啉 CP 25ml China 74.80
4455 α-甲基喹啉 CP 50ml China 220.00
4456 6-甲基喹啉 LR 25g China 17.05
4457 8-甲基喹啉 LR 25g China 7.59
4458 7-甲基喹啉 LR 25ml China 23.76
4459 8-甲基喹啉 LR 25ml BDH 65.52
4460 8-甲基喹啉 LR 50ml China 15.95
4461 4-甲基喹啉 Purum 25ml Fluka 166.10
4462 甲基蓝 BS 25g China 8.94
4463 4-甲基联苯 LR 1g China 15.72
4464 甲基硫脲 CP 1g China 3.40
4465 甲基硫脲 CP 5g China 15.84
4466 甲基绿 FMP 10g chroma 0.00
4467 甲基绿 Fmp 10g 进分 187.20
4468 甲基绿 Fmp 1Kg Fluka 0.00
4469 N-甲基吗啉 98% 100ml EMK 10.71
4470 N-甲基吗啉 CP 250ml China 44.69
4471 N-甲基吗啉   250ml BASF分 38.61
4472 1-甲基萘 Pract 500ml Fluka 1,010.88
4473 1-甲基萘 Pract 97? 500ml Fluka 1,010.88
4474 2-甲基萘 色标 5g China 33.88
4475 1-甲基萘 色标 5ml China 38.61
4476 2-甲基萘 ? CP 500g China 37.40
4477 2-甲基萘 ? LR 500ml China 38.50
4478 2-甲基萘 ? Purum 500g Fluka 283.14
4479 甲基脲 Fluka 50g   70.20
4480 甲基脲 LR 100g China 7.27
4481 甲基脲 LR 10g China 1.01
4482 甲基脲 Purum 50g Fluka 70.20
4483 甲基牛胆碱 Purum 10g Fluka 37.84
4484 2-甲基哌啶 ? LR 100ml China 18.92
4485 2-甲基哌啶 ? Purum 100ml Fluka 91.96
4486 N-甲基哌嗪 2N 500g 进分 260.00
4487 N-甲基哌嗪   1000g   300.00
4488 a-甲基肉桂酸 pure 10g CR 0.00
4489 甲基三氯硅烷 CP 500g   140.40
4490 甲基三辛基氯化铵   25g TCL 780.00
4491 4-甲基伞形酮 CP 25g 北京 44.93
4492 4-甲基伞形酮 Free acid 100g Sigma 396.00
4493 甲基砷酸钠 CP 10g China 0.00
4494 2-甲基十一醛 pure 100g Light 49.83
4495 甲基叔丁基醚 AR 2.5l LAB 590.00
4496 甲基叔丁基醚 HPLC 2.5l LAB 590.00
4497 甲基嗍?偶氮Ⅲ PA 5g Serva 55.00
4498 2-甲基四氢呋喃 98% 250ml T.S 88.00
4499 2-甲基四氢呋喃 fs 250ml EMK 103.40
4500 3-甲基戊醇 GC 5ml   0.00
4501 3-甲基戊醇 GC 5ml 天津 54.92
4502 2-甲基戊醛 ? GR 500ml TCL 152.90
4503 3-甲基戊烷 99% 100ml   536.26
4504 3-甲基戊烷 GC 5ml Emk 696.15
4505 2-甲基戊烷 Purum 100ml Fluka 299.52
4506 2-甲基戊烷 Purum 97% 100ml Fluka 299.52
4507 2-甲基戊烷 色标 5ml China 28.27
4508 3-甲基戊烷 色标 5ml China 26.73
4509 3-甲基戊烷 ? 99% 100ml XXXXth 357.51
4510 3-甲基戊烷 ? purum 99% 100ml Fluka 357.51
4511 甲基纤维素 M20 500g China 50.60
4512 甲基纤维素 M20 500g 英分 92.43
4513 甲基纤维素 M25 500g China 46.31
4514 甲基纤维素 M450 500g China 51.59
4515 甲基纤维素 M450 500g 进分 126.36
4516 甲基纤维素   250g Aldric 0.00
4517 甲基纤维素 * M20 1kg U.K 0.00
4518 甲基纤维素 * M450 1Kg 英国 0.00
4519 6-甲基香豆素 99% 100g 进口 187.00
