已屏蔽 原因:{{ notice.reason }}已屏蔽
{{notice.noticeContent}}
~~空空如也
11000 薰衣草油 CP 100ml 北京 123.55
11001 亚氨基二丙腈 固定液 100ml 天津 21.00
11002 亚氨基二丙腈 色固 100ml China 16.17
11003 亚氨基二乙酸 AR 25g 京 35.19
11004 亚氨基二乙酸 CP 100g China 37.84
11005 N-亚苄基苯胺 LR 25g China 2.07
11006 亚苄基丙酮 CP 100g China 19.36
11007 亚苄基丙酮 CP 250g China 47.85
11008 亚苄基丙酮 CP kg 浙江 0.00
11009 亚碲酸 CP 25g China 36.31
11010 亚碲酸 CP 25g 京 64.90
11011 亚碲酸钾 BR 25g China 28.59
11012 亚碲酸钾 CP 25g China 56.39
11013 亚碲酸钠 CP 25g China 64.35
11014 亚碲酸盐卵黄增菌液   500g MERCK 224.00
11015 亚碲酸盐肉汤培养基   250g China 62.70
11016 亚甲基蓝 BS 25g China 13.22
11017 亚甲基蓝 FMP 25g EMK 76.56
11018 亚甲基蓝 ind 25g China 16.15
11019 亚甲基绿 BS 25g China 11.00
11020 NN-亚甲基双(丙烯酰胺) CP 100g China 91.85
11021 NN-亚甲基双(丙烯酰胺) CP 1KG China 0.00
11022 NN-亚甲基双(丙烯酰胺) purum>98% 100g Fluka 187.20
11023 亚甲基紫 BS 5g 京进分 5.00
11024 亚甲基紫   10g Chroma 75.57
11025 亚磷酸 (固体) AR 500g China 42.12
11026 亚磷酸 50% AR 500ml China 21.89
11027 亚磷酸二丁酯 Pract 100ml Fluka 119.34
11028 亚磷酸二乙酯 purum 1L Fluka 410.67
11029 亚磷酸三苯脂 LR 1KG China 0.00
11030 亚磷酸三苯酯 LR 500ml China 20.71
11031 亚磷酸三苯酯 LR kg China 0.00
11032 亚磷酸三丁酯 CP 100ml China 9.99
11033 亚磷酸三丁酯   100ml Fluka 154.44
11034 亚磷酸三甲酯 98% 500ml EMK 152.10
11035 亚磷酸三甲酯 CP 500ml China 60.84
11036 亚硫酸 AR 500ml China 8.19
11037 亚硫酸 AR 500ml 京 8.19
11038 亚硫酸铵 CP 250g 北京 14.39
11039 亚硫酸铵 CP 500ml China 6.20
11040 亚硫酸铋琼脂基础(BS)   250g China 70.31
11041 亚硫酸铋指示剂(BSI)   60g China 45.59
11042 亚硫酸钙 CP 500g China 9.63
11043 亚硫酸氢钾     China 0.00
11044 亚硫酸氢钠 AR 1KG China 0.00
11045 亚硫酸氢钠 AR 500g China 14.16
11046 亚硫酸氢钠 AR 500g 进分 14.16
11047 亚硫酸氢钠 CP 1kg China 0.00
11048 亚硫酸氢钠 CP 500g China 11.93
11049 亚硫酸氢钠 CP 500g 进分 11.93
11050 亚麻酸 GLC 5ml Fluka 973.50
11051 亚麻酸 puriss 5ml CR 44.00
11052 亚砷酸钡 CP 250g China 11.00
11053 亚砷酸钡 LR 250g BDH 15.00
11054 亚砷酸钾 CP 500g China 24.53
11055 亚砷酸钾   500g Japan 0.00
11056 亚砷酸钠 AR 250g China 83.30
11057 亚砷酸钠 CP 250g China 69.50
11058 亚砷酸钠 GR 250g EMK 83.30
11059 亚砷酸铅 CP 500g China 14.30
11060 亚砷酸铅 LR 500g BDH 14.30
11061 亚砷酸铅   50g   1.28
11062 亚砷酸铜   250g BDH 8.41
11063 亚砷酸银 厂订 25g China 0.00
11064 亚砷酸银   100g RDH 109.00
11065 亚铁氰化铵 LR 100g China 13.42
11066 亚铁氰化钙 LR 250g China 14.19
11067 亚铁氰化钾 AR 500g 北京 25.04
11068 亚铁氰化钾 GR 500g EMK 217.92
11069 亚铁氰化钠 AR 500g China 24.64
11070 亚铁氰化钠 CP 500g China 20.69
11071 亚硒酸 AR 100g China 75.58
11072 亚硒酸 AR 50g China 38.03
11073 亚硒酸 CP 100g China 63.06
11074 亚硒酸 CP 500g China 0.00
11075 亚硒酸 CP 50g China 31.71
11076 亚硒酸 SP 10g JM 118.80
11077 亚硒酸钡 CR 50g China 10.30
11078 亚硒酸钾 90%以上 25g Wako 316.80
11079 亚硒酸铝 C.R 25g China 8.19
11080 亚硒酸镁 LR 25g China 4.80
11081 亚硒酸钠 CP 100g China 0.00
11082 亚硒酸钠 CP 500g China 255.20
11083 亚硒酸钠 CP 50g China 25.85
11084 亚硒酸氢钠 CP 500g China 289.29
11085 亚硒酸氢钠 CP 50g China 29.26
11086 亚硒酸铜 CP 25g China 11.55
11087 亚硒酸盐胱氨酸肉汤   500g MERCK 0.00
11088 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)   250g China 96.90
11089 亚硒酸盐增菌液(SF)   250g China 96.90
11090 2-亚硝基-1-萘酚 PA95% 25g Loba 149.60
11091 2-亚硝基-1-萘酚 PA95% 25g Fluka 149.60
11092 2-亚硝基-1-萘酚-4-磺酸 CP 25g China 7.70
11093 2-亚硝基-1-萘酚-4-磺酸 LR 25g China 5.50
11094 2-亚硝基-1-萘酚-4-磺酸钠盐 LR 25g BDH 9.35
11095 1-亚硝基-2-萘酚 AR 25g China 17.12
11096 1-亚硝基-2-萘酚 GR 25g EMK 329.94
11097 4-亚硝基-NN-二乙基苯胺 纯 25g Light 7.92
11098 β-亚硝基α-萘酚 京 25g CP 15.72
11099 α-亚硝基β-萘酚 AR 25g 京 25.61
11100 4-亚硝基百里香酚 LR 5g China 5.50
11101 N-亚硝基二苯胺 LR 25g China 5.78
11102 N-亚硝基二甲胺 CP 25g China 5.28
11103 2-亚硝基二甲胺基酚 AR 1g China 2.20
11104 4-亚硝基二甲基苯胺   25g 进口 97.11
11105 亚硝基红盐 AR 25g China 15.91
11106 亚硝基红盐 AR 25g 京 19.31
11107 亚硝基红盐 LR 25g BDH 0.00
11108 4-亚硝基间苯二酚 LR 10g BDH 0.00
11109 亚硝基铁氰化钾 AR 25g China 54.87
11110 亚硝基铁氰化钾 CP 25g China 45.75
11111 亚硝基铁氰化纳 AR 25g China 56.04
11112 亚硝基铁氰化纳 CP 25g China 46.80
11113 亚硝酸钡   500g China 12.32
11114 亚硝酸二环己胺 CP 250g China 51.48
11115 亚硝酸二环己胺 CP 250g 京 51.48
11116 亚硝酸钴钾 LR 25g China 1.94
11117 亚硝酸钴钠 AR 25g China 59.67
11118 亚硝酸钴钠 CP 25g China 49.84
11119 亚硝酸钾 AR 500g China 86.70
11120 亚硝酸钾 CP 500g China 72.31
11121 亚硝酸钠 AR 1KG China 0.00
11122 亚硝酸钠 AR 500g China 9.85
11123 亚硝酸钠 CP 1KG China 0.00
11124 亚硝酸钠 CP 500g China 8.31
11125 亚硝酸钠 CP 500g 京 11.71
11126 亚硝酸钠 GR 500g Emk 17.55
11127 亚硝酸钠 SP 10g China 12.64
11128 亚硝酸试剂 GR 10g EMK 24.20
11129 亚硝酸试剂 GR 5g EMK 12.10
11130 亚硝酸乙酯 LR 500ml China 8.80
11131 亚硝酸异丙酯   100g China 0.00
11132 亚硝酸异戊酯 AR 100ml China 46.80
11133 亚硝酸异戊酯 AR kg China 0.00
11134 亚硝酸异戊酯 CP 100ml China 0.00
11135 亚硝酸银 CP 25g China 0.00
11136 亚硝酸正丁酯   100g China 0.00
11137 亚油酸 CP 25ml China 31.12
11138 亚油酸 FGC 5ml Fluka 698.49
11139 亚油酸甲酯 CP 5ml China 13.75
11140 亚油酸甲酯 FGC 5ml Fluka 448.80
11141 亚油酸甲酯 色标 2ml China 39.82
11142 烟碱 BR 50ml China 0.00
11143 烟碱 FS 99% 100ml EMK 460.98
11144 烟酸 cp 1kg China 0.00
11145 烟酸 CP 25g China 17.55
11146 烟酸 CP 500g China 0.00
11147 烟酸 * AR 250g China 0.00
11148 烟酸 * CP 250g China 0.00
11149 烟酸乙酯 pure 100g 进口 7.59
11150 烟酰-L-酪氨酰肼 BR 1g China 184.80
11151 烟酰胺 BR 25g China 15.21
11152 烟酰胺 BR kg China 0.00
11153 胭脂虫粉   25g Serva 13.20
11154 胭脂虫红 A   25g Serva 13.20
11155 胭脂红 BS 10g 京 63.80
11156 胭脂红 FMP 10g 进分 147.40
11157 胭脂红 * FMP 10g RDH 147.40
11158 胭脂红 * FMP 1kg Chroma 0.00
11159 胭脂红酸   5g China 13.20
11160 胭脂红酸   5g Chroma 27.50
11161 岩藻多糖   500mg Sigma 82.82
11162 L-岩藻糖 99% 1g Fluka 365.04
11163 D-岩藻糖   1g Sigma 269.10
11164 盐基淡黄 BS 25g 北京 15.74
11165 盐酸 AR 2500ml China 32.29
11166 盐酸 AR 5000ml China 0.00
11167 盐酸 AR 500ml China 6.46
11168 盐酸 CP 2500ml China 27.50
11169 盐酸 CP 5000ml   51.48
11170 盐酸 CP 500ml China 5.50
11171 盐酸 GR 2500ml China 39.55
11172 盐酸 GR 5000ml China 75.47
11173 盐酸 GR 500ml China 7.90
11174 盐酸 超纯 1L EMK 170.50
11175 盐酸 工超 500ml China 23.63
11176 盐酸_L_山梗碱 Purum 99% 1g Fluka 165.01
11177 盐酸-1,10-菲?啉 AR 10g China 40.95
11178 盐酸-1,4-二氨基丁烷 LR 25g China 36.74
11179 盐酸-1-萘胺 AR 100g China 84.12
11180 盐酸-1-萘胺 CP 100g China 70.20
11181 盐酸-1-萘胺 f.s 100g EMK 581.49
11182 盐酸-1-萘胺   25g Japan 83.05
11183 盐酸-1-萘肼 CP 10g China 110.00
11184 盐酸-1-萘肼 CP 25g China 275.00
11185 盐酸-2-氨基酚 CP 100g China 31.24
11186 盐酸-2-萘胺 ? LR 25g China 0.00
11187 盐酸-2-脱氧胞苷 grade 250mg Sigma 37.07
11188 盐酸-3-氨基苯甲醛 CP 25g China 0.00
11189 盐酸-3-氨基酚 CP 25g China 13.75
11190 盐酸-3-氨基酚 LR 25g   10.00
11191 盐酸-3-羟基酪胺 Puriss 2N 5g Fluka 94.59
11192 盐酸-4,4-联吡啶 CP 1g China 8.03
11193 盐酸-4-氨基-4-氯联苯 CR 25g China 35.86
11194 盐酸-4-氨基-5-咪唑碳酰胺 puriss 0.1g Light 33.01
11195 盐酸-4-氨基-N,N-二乙基苯胺? CP 25g China 15.72
11196 盐酸-4-氨基二甲基苯胺 CP 25g China 9.83
11197 盐酸-4-氨基二甲基苯胺 CP 500g China 190.71
11198 盐酸-4-氨基二甲基苯胺   25g EMK 720.72
11199 盐酸-4-氨基酚 CP 100g China 26.84
11200 盐酸-4-苯基代氨脲 GR 10g EMK 16.72
11201 盐酸-4-羧基苯肼 pure 10g Serva 22.11
11202 盐酸-4-脱氧吡哆素 Pure 0.1g Light 5.50
11203 盐酸-4-脱氧吡哆素 Puriss 1g Fluka 39.67
11204 盐酸-4-溴苯胺 CP 25g China 11.00
11205 盐酸-5-氨基左旋糖酸 BC 250mg Fluka 202.40
11206 盐酸-5-氨基左旋糖酸 BR 0.1g China 17.60
11207 盐酸-5-甲基胞嘧啶 BR 0.1g China 6.27
11208 盐酸-5-甲基胞嘧啶 Puriss 0.1g Fluka 15.84
11209 盐酸-5-磷酸吡哆胺 BC 1g EMK 47.30
11210 盐酸-5-羟基多巴胺   100mg Sigma 0.00
11211 盐酸-5-羟基多巴胺   500mg Sigma 279.63
11212 盐酸-8-巯基喹啉 AR 5g China 16.94
11213 盐酸-9-氨基吖啶 purum 10g Fluka 83.16
11214 盐酸-DL-1-苯基乙胺 LR 25g China 0.00
11215 盐酸-DL-3-羟基谷氨酸 Pure 1g Serva 51.70
11216 盐酸-DL-半胱氨酸 BR 5g China 9.75
11217 盐酸-DL-高半胱氨酸硫内酯 BR 1g China 15.95
11218 盐酸-DL-谷氨酸 BR 5g China 4.40
11219 盐酸-DL-胱氨酸 BR 5g China 14.08
11220 盐酸-DL-精氨酸 BR 5g China 59.40
11221 盐酸-DL-精氨酸   1g Sigma 19.80
11222 盐酸-DL-赖氨酸 BR 5g China 19.02
11223 盐酸-DL-鸟氨酸 BR 1g China 38.39
11224 盐酸-DL-鸟氨酸   5g Sigma 32.78
11225 盐酸-DL-组氨酸   5g Sigma 107.80
11226 盐酸-D-半乳糖胺   100mg Sigma 152.10
11227 盐酸-D-谷氨酸 层析 1g China 18.70
11228 盐酸-D-赖氨酸   1g Sigma 45.10
11229 盐酸-D-组氨酸   5g Fluka 34.66
11230 盐酸-L-白氨酰-2-萘胺 BR 1g China 44.00
11231 盐酸-L-半胱氨酸 BR 500g China 276.10
11232 盐酸-L-半胱氨酸 BR 5g China 5.03
11233 盐酸-L-丙氨酸乙酯 BR 1g China 14.19
11234 盐酸-L-丙氨酸乙酯   1g Sigma 17.05
11235 盐酸-L-谷氨酸 BR 25g China 9.68
11236 盐酸-L-胱氨酸 BR 5g China 3.63
11237 盐酸-L-精氨酸 BR 5g China 8.25
11238 盐酸-L-赖氨酸 BC 5g EMK 14.85
11239 盐酸-L-赖氨酸 BR 5g China 14.85
11240 盐酸-L-酪氨酸 BR 5g China 26.73
11241 盐酸-L-鸟氨酸 BR 1g China 15.72
11242 盐酸-L-鸟氨酸   1g EMK 20.48
11243 盐酸-L-组氨酸 BR 5g China 14.52
11244 盐酸-N- 苄基苯肼 pure 10g Light 13.20
11245 盐酸-N,N-二甲甘氨酸   5g SIGMA 72.54
11246 盐酸-N,N-二甲基甘氨酸 BR 1g China 1.52
11247 盐酸-N,N-二乙基苯胺 CP 25g China 2.20
11248 盐酸-Na-对甲苯磺酰-L-赖氨酸氯甲基甲酮 Purum 99% 500mg Fluka 658.90
11249 盐酸-N-苯甲酰-DL-精氨酸-2-萘酰胺 BR 1g China 56.43
11250 盐酸-N-苯甲酰-L-精氨酸乙酯 BR 1g China 45.16
11251 盐酸-N-苯甲酰-L-精氨酰胺 BR 1g China 27.50
11252 盐酸-N-苯甲酰-L-精氨酰胺   1g Light 27.50
11253 盐酸-N-乙酰对苯二胺 LR 25g China 8.14
11254 盐酸-N-乙酰间苯二胺 LR 10g China 10.45
11255 盐酸-S-2-氨基乙基-L-半胱氨酸 BR 1g China 50.60
11256 盐酸-S-2-氨基乙基-L-半胱氨酸   1g BDH 155.10
11257 盐酸-S-2-氨基乙基-L-半胱氨酸   1g Sigma 155.10
11258 盐酸-s-苄基异硫脲 CP 50g China 26.95
11259 盐酸-s-苄基异硫脲 LR 25g China 9.62
11260 盐酸-s-苄基异硫脲 OAS 10g BDH 145.20
11261 盐酸吖啶 FS 5g EMK 97.02
11262 盐酸吖啶 LR 10g China 12.43
11263 盐酸吖黄素 LR 5g China 6.44
11264 盐酸吖黄素   5g Chroma 9.02
11265 盐酸氨基脲 AR 25g China 15.44
11266 盐酸氨基脲 AR 25g 京 17.67
11267 盐酸氨基脲 GR 25g EMK 51.70
11268 盐酸氨基葡糖 BR 25g China 47.03
11269 盐酸氨基葡糖 BR g China 0.00
11270 盐酸氨基葡萄糖 BR 25g   73.50
11271 盐酸半胱胺 BR 1g China 29.26
11272 盐酸半胱胺   25g Fluka 722.00
11273 盐酸苯胺 AR 250g China 23.75
11274 盐酸苯胺 CP 250g China 19.89
11275 盐酸苯肼 AR 25g China 30.77
11276 盐酸苯肼 AR g China 0.00
11277 盐酸苯肼 CP 25g China 25.74
11278 盐酸苯肼 GR 100g Emk 11.66
11279 盐酸吡啶 CP 25g China 60.02
11280 盐酸吡哆胺 BR 1g China 97.11
11281 盐酸吡哆醛 BR 1g China 72.54
11282 盐酸吡哆醛 Puriss 99% 1g Fluka 15.51
11283 盐酸吡哆辛 BR 100g China 86.23
11284 盐酸吡哆辛 BR 1KG China 0.00
11285 盐酸吡哆辛 BR 25g China 21.76
11286 盐酸吡哆辛 * BR 10g China 8.89
11287 盐酸吡哆辛 * 药用 1kg China 0.00
11288 盐酸苄胺 CP 25g China 14.96
11289 盐酸对苯二胺 98% 250g EMK 50.60
11290 盐酸对苯二胺 AR 25g China 6.34
11291 盐酸对苯二胺 CP 25g China 5.34
11292 盐酸对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯 BR 1g China 93.60
11293 盐酸对甲氧基苯胺 CP 250g China 46.31
11294 盐酸对溴苯肼 LR 10g China 14.30
11295 盐酸对溴苯肼 LR 5g Fluka 7.31
11296 盐酸二苯胺 CP 25g China 3.08
11297 盐酸二苯胺 LR 100g China 11.44
11298 盐酸二苯肼 pure 10g Fluka 13.20
11299 盐酸二甲胺 CP 100g China 17.55
11300 盐酸二乙胺 AR 100g China 16.73
11301 盐酸二乙胺 CP 100g China 14.04
11302 盐酸付玫瑰苯胺 FMP 10g 进分 111.15
11303 盐酸付玫瑰苯胺 * FMP 1kg Fluka 0.00
11304 盐酸付玫瑰苯胺 *   5g Fluka 0.00
11305 盐酸付品红 ind 10g 北京 0.00
11306 盐酸甘氨酸 BR 5g China 11.44
11307 盐酸甘氨酸丁酯 BR 5g China 7.15
11308 盐酸甘氨酸乙酯 BR 25g China 20.14
11309 盐酸甘氨酰甘氨酸 BR 5g China 21.24
11310 盐酸胍 AR 100g China 48.63
11311 盐酸胍 AR kg China 0.00
11312 盐酸胍 CP 100g China 40.59
11313 盐酸胍 CP kg China 0.00
11314 盐酸胍   1kg 进分 165.01
11315 盐酸胍   500g 广州 143.00
11316 盐酸肌氨酸 Grade 10g Sigma 59.40
11317 盐酸肌酐   25g Sigma 29.25
11318 盐酸甲胺 AR 100g 北京 21.55
11319 盐酸甲胺 CP 100g China 16.97
11320 盐酸甲醛肟 AR 10g China 23.44
11321 盐酸甲醛肟 CP 5g 京 10.00
11322 盐酸间苯二胺 AR 25g China 11.00
11323 盐酸间苯二胺 CP 25g 广州 6.00
11324 盐酸间甲苯胺 LR 25g China 4.07
11325 盐酸肼 AR 100g China 24.10
11326 盐酸肼 AR 25g 京 24.10
11327 盐酸肼 CP 100g China 20.12
11328 盐酸奎宁 BR 25g China 46.92
11329 盐酸奎宁 BR 25g 北京 79.86
11330 盐酸奎宁 BR kg China 0.00
11331 盐酸喹啉 CP 25g China 15.84
11332 盐酸酪胺 BR 1g China 39.27
11333 盐酸酪胺   1g EMK 39.27
11334 盐酸酪胺   1g Sigma 39.27
11335 盐酸联苯胺 AR 25g China 51.48
11336 盐酸联苯胺 AR 25g 京 51.48
11337 盐酸联苯胺 CP 25g China 42.94
11338 盐酸联苯胺 Grade 25g China 48.40
11339 盐酸邻苯二胺 CP 100g China 50.60
11340 盐酸邻苯二胺 LR 25g China 9.10
11341 盐酸邻甲苯胺 CP 25g China 2.09
11342 盐酸邻联甲苯胺 CP 25g China 21.67
11343 盐酸硫胺 BR 25g China 11.70
11344 盐酸硫胺 CP 5g 北京 5.99
11345 盐酸硫胺 * 套BR 1kg China 0.00
11346 盐酸毛果芸香碱 RG 1g 进口 117.70
11347 盐酸玫瑰苯胺 FMP 10g 进分 91.26
11348 盐酸玫瑰苯胺   10g Light 91.26
11349 盐酸鸟嘌呤 BR 1g China 31.68
11350 盐酸鸟嘌呤 BR 1Kg China 0.00
11351 盐酸羟胺 AR 100g China 20.12
11352 盐酸羟胺 AR 100g 进分 20.12
11353 盐酸羟胺 AR 100g 广州 23.17
11354 盐酸羟胺 AR 100g 广州 20.12
11355 盐酸羟胺 AR 1KG China 0.00
11356 盐酸羟胺 AR 1KG China 0.00
11357 盐酸羟胺 AR 250g   0.00
11358 盐酸羟胺 AR 25g 沈阳 6.60
11359 盐酸羟胺 CP 100g China 16.85
11360 盐酸羟胺 CP kg China 0.00
11361 DL-盐酸肉毒素 RG 25g Serva 44.00
11362 盐酸三甲胺 CP 100g China 15.95
11363 盐酸三乙胺 CP 100g China 28.04
11364 盐酸三乙胺 LR 100g China 19.80
11365 盐酸三乙醇胺 CP 100g China 29.25
11366 盐酸色胺 98% 1g 美国 60.83
11367 盐酸色胺 98% 1g Serva 60.83
11368 盐酸色胺 BR 1g China 52.03
11369 盐酸色胺 Purum 98% 1g Fluka 60.83
11370 盐酸丝氨醇   100mg Sigma 129.80
11371 盐酸四苯?氯 Pa 5g Fluka 585.00
11372 盐酸甜菜碱 B.C 100g Fluka 108.46
11373 盐酸吐根亚碱   10g Light 132.00
11374 盐酸万古霉素   100mg Sigma 173.80
11375 盐酸腺嘌呤 BR 1g China 9.24
11376 盐酸小檗碱 BR 5g China 11.00
11377 盐酸乙胺 CP 100g China 25.04
11378 盐酸乙二胺 AR 100g China 19.19
11379 盐酸乙二胺 AR 100g 京 19.19
11380 盐酸乙二胺 CP 100g China 16.03
11381 盐酸乙基[3-(二甲胺基)丙基]碳二亚胺 FS 1g EMK 159.49
11382 盐酸育亨宾   5g Sigma 747.63
11383 鞅 purum99% 1g Fluka 245.70
11384 羊胆盐 BR 25g China 23.99
11385 DL-羊毛硫氨酸 Puriss 0.5g Light 27.17
11386 羊毛甾醇   100g EMK 163.91
11387 羊毛脂 CP 500g China 19.89
11388 羊毛脂 色固 25g China 18.81
11389 732阳离子交换树脂   1kg China 13.22
11390 洋橄榄油酸 BC 10g BDH 11.22
11391 洋橄榄油酸 pure 10g CR 11.22
11392 洋红 BS 10g 京进分 102.43
11393 β,β氧二丙腈 AR 100ml   0.00
11394 β,β-氧二丙腈 AR 100ml 京 22.02
11395 β,β氧二丙腈 AR  100ml 京 22.02
11396 氧化-2,6-二甲基吡啶 pract98% 100g Fluka 21.12
11397 氧化-a-噼?啉酸   25g CR 22.77
11398 氧化钯 SP 1g China 64.35
11399 氧化钯   2g China 0.00
11400 氧化钯   2g   226.98
11401 氧化铋 4N 100g China 40.01
11402 氧化铋 5N 25g China 31.46
11403 氧化铋 AR 1KG China 0.00
11404 氧化铋 AR 250g China 53.35
11405 氧化铋 CP 1KG China 0.00
11406 氧化铋 CP 250g China 44.58
11407 氧化铋 SP 25g China 36.19
11408 氧化铋 SP 50g JM 0.00
11409 氧化铂 3N 1g China 163.91
11410 氧化铂 CP 1g China 285.48
11411 氧化氘   10ml EMK 35.21
11412 氧化镝 3N 1g 英国 3.30
11413 氧化镝 3N 1g China 0.00
11414 氧化镝 3N 5g China 12.87
11415 氧化镝 3N.5 500g   454.99
11416 氧化镝 SP 1g JM 499.40
11417 氧化铥 3.5N 2g China 55.00
11418 氧化铥 Puriss 1g Fluka 407.00
11419 氧化铥 SP 1g JM 920.70
11420 氧化铒 3N 5g China 10.51
11421 氧化铒 3N g China 0.00
11422 氧化铒 Priuss 5g FLUKA 174.17
11423 氧化铒 SP 1g JM 574.47
11424 β,β-氧化二丙腈 GC 50g 美国 1,367.33
11425 3,3\'-氧化二丙腈 色固 25ml China 45.16
11426 氧化钆 3N 1g 英国 2.97
11427 氧化钆 3N 1g 北京 14.73
11428 氧化钆 3N 5g China 8.78
11429 氧化钆 3N.5 1g China 0.00
11430 氧化钆 3N.5 5g China 8.78
11431 氧化钆 SP 1g JM 444.40
11432 氧化钙 99.99% 25g China 82.60
11433 氧化钙 AR 500g China 11.15
11434 氧化钙 CP 500g China 9.40
11435 氧化钙 ? 99.99% 5g China 11.99
11436 氧化锆 AR 100g China 20.83
11437 氧化锆 AR 1kg China 0.00
11438 氧化锆 CP 100g China 17.43
11439 氧化锆 CP 1kg China 0.00
11440 氧化锆 SP 10g JM 387.20
11441 氧化锆 SP 10g China 0.00
11442 氧化锆 SP 25g China 80.03
11443 氧化镉 4N 5g China 54.99
11444 氧化镉 AR 250g China 59.90
11445 氧化镉 CP 250g China 50.01
11446 氧化镉 SP 5g China 46.80
11447 氧化镉 SP 5g JM 84.15
11448 氧化谷胱甘肽 BR 1g China 80.03
11449 氧化谷胱甘肽 Grade Ⅱ 500mg Sigma 44.00
11450 氧化铪 3N 1g 京 106.69
11451 氧化铪 98% 1g China 10.94
11452 氧化铪 Puriss 1g Fluka 220.00
11453 氧化铪 SP 1g JM 606.10
11454 氧化钬 2.5N 5g China 16.72
11455 氧化钬 SP 1g JM 621.27
11456 氧化镓 4N 1kg China 0.00
11457 氧化镓 4N 5g China 69.73
11458 氧化镓 5N 5g China 79.09
11459 氧化镓 CP 25g 北京 76.28
11460 氧化镓 LR 25g 进口 258.50
11461 氧化镓 SP 1g JM 437.58
11462 氧化镓 SP 5g China 0.00
11463 氧化镓 SP 5g 北京 65.03
11464 氧化金 89%Purum 1g Fluka 750.20
11465 氧化钪 2.5N 1g China 90.09
11466 氧化钪 SP 0.5g JM 1,312.30
11467 氧化镧 3N 250g China 28.16
11468 氧化镧 3N.5 1Kg China 0.00
11469 氧化镧 4N 100g China 35.10
11470 氧化镧 4N 100g China 35.10
11471 氧化镧 4N 1KG China 0.00
11472 氧化镧 99.95% 250g China 83.05
11473 氧化镧 SP 1g 进口 343.20
11474 氧化镧 SP 1g China 157.29
11475 氧化铑 5水   1g 进口 55.00
11476 氧化钌   1g USA 253.89
11477 氧化镥 4N 1g China 39.93
11478 氧化镥 Puriss 1g Fluka 216.70
11479 氧化镥 SP 1g JM 1,253.99
11480 氧化铝 4N 1kg China 0.00
11481 氧化铝 4N 25g China 10.53
11482 氧化铝 AR 1000g   25.51
11483 氧化铝 AR 500g China 13.10
11484 氧化铝 CP 1kg China 21.06
11485 氧化铝 CP 500g China 11.02
11486 氧化铝 SP 100g China 207.90
11487 氧化铝 SP 25g China 52.25
11488 γ-氧化铝 高纯 1kg   292.50
11489 氧化铝 90 层析 1kg EMK 96.81
11490 氧化铝 H TLC 250g China 11.44
11491 氧化铝 H TLC 500g EMK 44.00
11492 氧化铝60G TLC 500g EMK 92.39
11493 氧化铝60G TLC 500g EMK 92.39
11494 氧化铝60GF254 TLC 500g EMK 225.51
11495 氧化铝60H EMK 500g   190.00
11496 氧化铝G TLC 250g China 22.89
11497 氧化镁 4N 25g China 93.95
11498 氧化镁 AR 250g China 29.25
11499 氧化镁 AR 500g China 0.00
11500 氧化镁 AR 500g 北京 0.00
11501 氧化镁 CP 500g China 35.10
11502 氧化镁 GR 500g EMK 570.00
11503 氧化镁 PA 250g Fluka 285.99
11504 氧化镁 Purum p.a 250g Fluka 299.52
11505 氧化镁 SP 10g China 39.31
11506 氧化镁 SP 10g JM 243.10
11507 氧化镁 基准 100g China 117.00
11508 氧化米 BR 100ml 京 0.00
11509 氧化钼蓝   10g BDH 5.89
11510 氧化钠 98% 1Kg EMK 26.40
11511 氧化钕 3.5N 10g China 9.48
11512 氧化钕 3N 1g 北京 9.37
11513 氧化钕 3N.5 g China 0.00
11514 氧化钕 4N 5g China 6.76
11515 氧化钕 SP 1g 进口 547.56
11516 氧化钕 SP 1g China 220.00
11517 氧化偶氮苯 CP 25g China 6.76
11518 4,4-氧化偶氮苯甲醚 AR 10g Light 25.63
11519 氧化铍 99.50% 100g China 124.30
11520 氧化铍 99.50% 1kg China 0.00
11521 氧化铍 ? ? JMC 112 10g JM 588.50
11522 氧化镨 2N 100g   70.20
11523 氧化镨 3N 5g China 81.67
11524 氧化镨 SP 1g China 168.30
11525 氧化镨 SP 1g 进口 432.30
11526 氧化鞒 CP 250g China 33.35
11527 氧化鞒 CP 500ml China 50.82
11528 氧化鼽 Pract~95% 250ml Fluka 34.11
11529 氧化钐 3N 10g China 22.93
11530 氧化钐 3N 1Kg China 0.00
11531 氧化钐 3N 1Kg China 0.00
11532 氧化钐 3N g China 0.00
11533 氧化钐 SP 1g JM 520.30
11534 氧化钐 SP 1g China 200.07
11535 氧化铈 3.5N 1kg China 0.00
11536 氧化铈 3.5N 250g China 75.00
11537 氧化铈 4N 100g China 30.19
11538 氧化铈 4N KG China 0.00
11539 氧化铈 5N 2.5g Klight 72.93
11540 氧化铈 SP 1g JM 234.00
11541 氧化铈 SP 5g China 0.00
11542 氧化铈 SP高纯 5g 北京 16.63
11543 氧化锶 CP 250g China 0.00
11544 氧化苏木素   10g Chroma 57.86
11545 氧化铽 3N 1g China 19.19
11546 氧化铽 3N 1g China 0.00
11547 氧化铽 4N 1g 进口 19.80
11548 氧化铽 SP 1g JM 520.30
11549 氧化铽 SP 1g China 299.52
11550 氧化铁 4N 25g China 78.16
