已屏蔽 原因:{{ notice.reason }}已屏蔽
{{notice.noticeContent}}
~~空空如也
12000 乙酸钾 AR 500g China 52.65
12001 乙酸钾 CP 500g China 43.99
12002 乙酸糠酯 pure 25g TS 11.77
12003 乙酸糠酯   100g TS 42.46
12004 乙酸可的松 BR 1g China 3.72
12005 乙酸锂 AR 500g China 110.00
12006 乙酸锂 CP 500g China 91.85
12007 乙酸联苯胺 CP 25g China 14.85
12008 乙酸镁 AR 500g China 33.58
12009 乙酸镁 CP 500g China 28.08
12010 乙酸锰 AR 500g China 26.33
12011 乙酸锰 AR kg China 0.00
12012 乙酸锰 CP 500g China 22.00
12013 乙酸镍 AR 250g China 70.20
12014 乙酸镍 AR 500g   140.40
12015 乙酸镍 CP 250g China 58.62
12016 乙酸镍 CP 250g 南京 0.00
12017 乙酸镍铀   25g 进口 0.00
12018 乙酸铅 AR 500g China 21.41
12019 乙酸铅 CP 500g China 17.90
12020 乙酸铅 F.S 250g Emk 220.97
12021 乙酸铅试纸   100\'s China 2.57
12022 乙酸铅试纸   50\'s China 0.33
12023 乙酸氢化可的松 药用 1g China 3.81
12024 乙酸氢化可的松 药用 5g China 18.92
12025 乙酸锶 CP 500g China 337.70
12026 乙酸锶 LR 500g China 0.00
12027 乙酸铊 AR 25g China 150.93
12028 乙酸铊 CP 25g China 126.36
12029 乙酸铊 LAB 25g EMK 53.68
12030 乙酸铜 AR 500g China 57.56
12031 乙酸铜 AR kg China 0.00
12032 乙酸铜 CP 500g China 48.09
12033 乙酸脱氢可的松 BP 1g China 4.07
12034 乙酸脱氢异雄甾酮 Puriss 1g Fluka 8.08
12035 乙酸脱氧皮质甾酮 BP 1g China 5.36
12036 乙酸维生素A   25g EMK 201.24
12037 乙酸维生素E BR 25ml China 42.13
12038 乙酸戊酯 AR 500ml 京 92.22
12039 乙酸烯丙酯 CP 100ml China 122.85
12040 乙酸烯丙酯 LR 100ml China 122.85
12041 乙酸纤维素   250g China 24.69
12042 乙酸纤维素 *   kg China 96.99
12043 乙酸纤维素薄膜 8*12 cm 50\'s China 57.21
12044 乙酸纤维素薄膜 电泳 10*14CM 20\'S China 10.92
12045 乙酸纤维素薄膜 电泳 2*8CM 100\'S China 21.29
12046 乙酸纤维素薄膜 电泳 2.3*9CM 100\'S China 0.00
12047 乙酸纤维素薄膜 电泳 7*10CM 40\'S China 10.92
12048 乙酸纤维素薄膜 电泳 8*12CM 20\'S China 0.00
12049 乙酸锌 AR 500g China 23.52
12050 乙酸锌 AR 500g 兴塔 0.00
12051 乙酸锌 AR kg China 0.00
12052 乙酸锌 CP 500g China 19.66
12053 乙酸亚汞 2N 50g EMK 60.17
12054 乙酸亚汞 CP 100g China 26.91
12055 乙酸亚汞 CP 1kg China 265.36
12056 乙酸乙烯酯 AR 500ml 津 32.90
12057 乙酸乙烯酯 CP 500ml 京 24.71
12058 乙酸乙烯酯   500ml China 29.25
12059 乙酸乙酯 AR 2500ml China 88.34
12060 乙酸乙酯 AR 500ml China 17.67
12061 乙酸乙酯 AR 500ml 进分 17.67
12062 乙酸乙酯 AR 500ml 杭 17.67
12063 乙酸乙酯 CP 500ml China 14.86
12064 乙酸乙酯 CP 500ml 进分 14.86
12065 乙酸乙酯 HPLC 2.5l LAB 280.80
12066 乙酸乙酯 工艺超纯 500ml China 31.24
12067 乙酸乙酯 光学纯 500ml China 58.63
12068 乙酸乙酯 色标 5ml China 23.40
12069 乙酸异丙酯 CP 500ml China 104.17
12070 乙酸异丙酯 色标 10ml China 26.91
12071 乙酸异丁酯 CP 500ml China 91.85
12072 乙酸异丁酯 色标 5ml China 17.08
12073 乙酸异戊酯 AR 500ml China 28.43
12074 乙酸异戊酯 CP 500ml China 23.75
12075 乙酸异辛酯 AR 500ml 京 76.44
12076 乙酸银 CP 25g China 84.24
12077 乙酸银 purumPA>=99£ 50g   2,467.53
12078 乙酸铀 AR 25g China 49.73
12079 乙酸铀酰锌 AR 25g China 49.73
12080 乙酸铀酰锌 AR 25g 京 49.73
12081 乙酸正丙酯 CP 500ml China 93.60
12082 乙酸正丙酯 色标 10ml China 34.75
12083 乙酸正丁酯 AR 500ml China 18.02
12084 乙酸正丁酯 AR 500ml 进分 18.02
12085 乙酸正丁酯 CP 500ml China 15.09
12086 乙酸正丁酯 CP 500ml 进分 15.09
12087 乙酸正丁酯 GC 5ml 北京 21.55
12088 乙酸正丁酯 色标 5ml China 27.61
12089 乙酸正己酯 CP 100ml China 37.73
12090 乙酸正己酯 CP 250ml 京 111.23
12091 乙酸正己酯 CP 500ml China 187.00
12092 乙酸正戊酯 CP 500ml China 73.59
12093 乙酸正戊酯 色标 5ml China 31.59
12094 乙酸正辛酯 CP 25ml China 35.21
12095 乙酸仲丁酯 CP 100ml China 28.93
12096 乙酸仲辛酯 LR 25ml China 8.32
12097 4-乙烯胺基苯甲醚 CP 25g China 10.12
12098 4-乙烯胺基苯甲醛 CP 25g China 0.00
12099 4-乙烯基吡啶 FS 96% 250ml EMK 410.67
12100 N-乙烯基吡咯烷酮 FS 98% 250ml EMK 297.18
12101 N-乙烯基咔唑 purum95% 100g Fluka 288.19
12102 乙烯基三乙氧基硅烷 CP 500ml 津 307.21
12103 N_乙酰_DL_α_丙氨酸 BR 10g China 16.50
12104 N_乙酰_DL_白氨酸 BR 5g China 44.55
12105 N_乙酰_DL_苯丙氨酸 BR 5g China 19.14
12106 N_乙酰_DL_谷氨酸 LR 5g China 12.43
12107 N_乙酰_DL_甲硫氨基酸 BR 5g China 4.75
12108 N_乙酰_DL_色氨酸 BR 100g China 216.70
12109 N_乙酰_DL_色氨酸 BR 5g China 11.22
12110 S_乙酰_L_谷胱甘肽 BR 0.1g China 63.14
12111 N-乙酰-1-萘胺 LR 25g China 8.80
12112 N-乙酰-2-萘胺 LR 25g China 9.02
12113 N-乙酰-DL-缬氨酸 BR 10g China 12.65
12114 N-乙酰-D-氨基葡糖 BR 5g China 17.90
12115 N-乙酰-D-氨基葡萄糖   5g Fluka 95.82
12116 N-乙酰-L-半胱氨酸   25g 进分 310.00
12117 N-乙酰-L-谷氨酸 99% 100g Acros 0.00
12118 N-乙酰-L-酪氨酸 BR 1g China 20.90
12119 乙酰氨基芴 Emk 10g   655.20
12120 乙酰胺 AR 1KG China 0.00
12121 乙酰胺 AR 500g China 34.40
12122 乙酰胺 CP 500g China 28.78
12123 3-乙酰胺基4-羟基苯胂酸 LR 25g BDH 14.52
12124 3-乙酰胺基4-羟基苯胂酸 pure 25g Serva 14.52
12125 4-乙酰胺基苯甲酸 98% 25g 进口 133.10
12126 2-乙酰胺基苯甲酸 LR 10g BDH 3.74
12127 2-乙酰胺基苯甲酸 LR 25g BDH分 8.41
12128 乙酰胺基丙二酸二乙酯 BR 10g China 0.00
12129 2-乙酰胺基酚 CP 25g China 24.09
12130 3-乙酰胺基酚 CP 25g China 5.50
12131 4-乙酰胺基酚 CP 25g China 14.63
12132 3-乙酰胺基酚 LR 25g China 3.95
12133 乙酰胺培养基   250g China 74.10
12134 N-乙酰半乳糖胺   100mg Fluka 182.52
12135 乙酰苯胺 AR 250g China 32.88
12136 乙酰苯胺 AR 250g 京 33.85
12137 乙酰苯胺 CP 250g China 27.50
12138 乙酰苯胺 OAS 25g BDH 21.45
12139 乙酰苯胺 OAS 5g China 2.93
12140 N_乙酰苯基甘氨酸 BR 10g C.R 5.24
12141 α-乙酰苯甲酸 LR 10g   0.00
12142 N-乙酰苯肼 CP 100g China 51.95
12143 2-乙酰吡啶 CP 10g China 16.50
12144 4-乙酰吡啶 CP 10g China 24.86
12145 3-乙酰吡啶 LR 10g China 19.80
12146 2-乙酰吡啶 purum 10ml Fluka 150.70
12147 3-乙酰吡啶 purum 10ml Fluka 118.80
12148 4-乙酰吡啶 Purum 98% 10ml Fluka 161.46
12149 乙酰丙酮 98% 1kg 日本 0.00
12150 乙酰丙酮 98% 500ml 进分 48.08
12151 乙酰丙酮 CP 500ml China 43.41
12152 乙酰丙酮 CP 500ml 进分 48.08
12153 乙酰丙酮 FS99% 250ml EMK 53.68
12154 乙酰丙酮 purum 500ml 进分 48.08
12155 乙酰丙酮   198.7kg UCC 0.00
12156 乙酰丙酮   1kg 西德 0.00
12157 2-乙酰丁内脂 purum98% 100ml Fluka 175.50
12158 乙酰丁内酯 pure 100ml Fluka 175.50
12159 N-乙酰对苯二胺 CP 250g China 33.01
12160 乙酰二苯胺 LR 25g China 7.15
12161 乙酰二苯胺 pure 25g TS 7.15
12162 N_乙酰甘氨酸 CP 5g China 10.61
12163 N_乙酰甘氨酸 PA 25g 进口 8.80
12164 N_乙酰甘氨酸 Puriss 99% 100g Fluka 24.20
12165 乙酰基乙酰苯胺 CP 250g China 24.80
12166 S-乙酰巯基丁二酸酐 purissPA 10g Fluka 36.31
12167 N-乙酰神经氨酸 Type 1V 25mg Sigma 290.41
12168 N-乙酰神经氨酸   25mg   290.41
12169 N-乙酰水杨醛腙 LR 1g China 4.73
12170 乙酰水杨酸 CP 25g 京 10.65
12171 乙酰水杨酸 LR 100g 天津 9.41
12172 乙酰乙醇胺 LR 100ml China 13.20
12173 乙酰乙酸甲酯 CP 500ml China 93.37
12174 乙酰乙酸甲酯 purum 500ml Fluka 64.13
12175 乙酰乙酸乙酯 AR 500g 京 40.60
12176 乙酰乙酸乙酯 CP 500ml China 33.93
12177 乙酰乙酸乙酯 色固 25ml China 5.94
12178 4-乙氧基-3-甲氧基苯甲醛 pure 100g Light 0.00
12179 O-乙氧基苯胺 99% 500ml Acros 572.13
12180 2-乙氧基苯甲酸 CP 25g China 157.29
12181 4-乙氧基苯甲酸 LR 25g China 0.00
12182 3-乙氧基丙酸 LR 10ml China 24.64
12183 乙氧基金黄偶氮染料 BR 10g HW 10.28
12184 乙氧基金黄偶氮染料   25g 国产 0.00
12185 乙氧基乙酸 CP 10ml China 53.46
12186 乙氧基乙酸 LR 10ml China 53.46
12187 已酸丁酯 CP 250ml   0.00
12188 已酸乙酯 CP 500ml China 38.94
12189 已酸乙酯 CP 500ml China 0.00
12190 钇 3N 5g China 7.48
12191 钇   100g JM 1,322.21
12192 DL-异白氨酸 BR 1g China 26.40
12193 D-异白氨酸 BR 1g China 26.40
12194 L-异白氨酸 BR 1g China 20.69
12195 L-异白氨酸 BR. 100g China 0.00
12196 L-异白氨酸 * BR 25g China 509.30
12197 L-异白氨酸 *     China 0.00
12198 异胞嘧啶 LR 10g China 33.01
12199 异冰片   250g China 1.93
12200 异丙胺 CP 250ml China 15.80
12201 异丙苯 AR 100ml 京 0.00
12202 异丙苯 AR 500ml 京 221.64
12203 异丙苯 CP 500ml China 167.31
12204 异丙苯 GC 5ml 进口 33.01
12205 异丙苯 色标 5ml China 20.59
12206 异丙醇 AR 500ml China 15.09
12207 异丙醇 CP 500ml China 12.64
12208 异丙醇 HPLC 2.5l LAB 528.84
12209 异丙醇 HPLC 500ml China 61.27
12210 异丙醇 MOS 500ml   0.00
12211 异丙醇 层析用 100ml China 1.98
12212 异丙醇 层析用 250ml China 4.40
12213 异丙醇 光学纯 500ml China 71.37
12214 异丙醇 色标 5ml China 10.53
12215 异丙醇   2.5kg   0.00
12216 异丙醇胺 CP 500ml China 71.84
12217 异丙醇胺   1L RDH 34.54
12218 异丙醇铝 CP 100g China 34.87
12219 异丙硫醇 CP 250ml China 54.78
12220 异丙硫醇 LR 25ml BDH 0.00
12221 异丙硫醇 Purum>97% 500ml Fluka 139.70
12222 异丙醚 CP 500ml China 42.12
12223 异丙醚 色标 10ml China 23.44
12224 异丁胺 CP 100ml China 10.23
12225 异丁胺 Purum>98% 250ml Fluka 43.52
12226 异丁醇 AR 500ml China 29.84
12227 异丁醇 CP 500ml China 21.53
12228 异丁醇 色标 5ml China 22.23
12229 异丁基苯 CP 100ml 京 98.55
12230 异丁基苯 色标 5ml China 34.11
12231 异丁基乙烯基醚 CP 100ml China 13.09
12232 异丁基乙烯基醚 LR 100ml China 13.09
12233 异丁基乙烯基醚 Purum>99% 250ml Fluka 32.12
12234 异丁腈 色标 5ml China 30.79
12235 异丁硫醇 98% 250ml EMK 338.80
12236 异丁硫醇 FS 250ml Merck 338.80
12237 异丁硫醇 FS 250ml EMK 338.80
12238 异丁硫醇 LR 100ml FLUKA 143.00
12239 异丁醛 99% 100ml 进分 19.77
12240 异丁醛 99% 20kg EMK 0.00
12241 异丁醛 fs 100ml 进分 19.77
12242 异丁酸 CP 250ml China 59.67
12243 异丁酸 CP 500ml 北京 98.09
12244 异丁酸 Purum 98% 1LT Fluka 0.00
12245 异丁酸 Purum98% 250ml 进分 86.58
12246 异丁酸酐 fs 500ml Emk 296.01
12247 异丁酸甲酯? Puriss 100ml Fluka 132.00
12248 异丁酸钠   25g TS 0.00
12249 异丁酸乙酯 CP 100ml 京 58.89
12250 异丁酸乙酯 LR 100ml China 32.34
12251 异丁酸异丙酯 LR 10ml BDH 2.48
12252 异丁烷 ? CP 50ml China 0.00
12253 异丁烷 ? Puriss 1st Fluka 772.20
12254 异丁烯 GC 5ml China 13.20
12255 异丁香油酚   25g RDH 5.50
12256 异丁香油酚   25ml China 5.92
12257 异佛尔酮 进分 500ml   222.74
12258 异黄樟油素 Pure 25g C.R 6.60
12259 异己腈 Pure 25g T.S 11.12
12260 异己腈   100ml   0.00
12261 异己酸 FS 50ml EMK 108.90
12262 D-异抗坏血酸 Puriss 99% 100g Fluka 128.70
12263 异喹啉 CP 100ml China 18.70
12264 异喹啉 CP 50ml 京 16.60
12265 异喹啉 GC 25ml 北京 58.50
12266 异喹啉 Pune 100ml Fluka 444.89
12267 异喹啉 purum>=97% 100ml Fluka 525.33
12268 异喹啉 色固 25ml China 58.50
12269 异硫氰酸苯酯 CP 100ml China 42.24
12270 异硫氰酸胍   250g Fluka 873.99
12271 异硫氰酸玫瑰红 B BC 0.1g BDH 47.41
12272 异硫氰酸玫瑰红 B   0.1g Serva 47.41
12273 异硫氰酸玫瑰红 B   250mg Serva 143.00
12274 异硫氰酸烯丙酯 CP 100ml China 25.30
12275 异硫氰酸萤光素 BR 0.1g China 46.80
12276 异硫氰酸萤光素 * FMP 250mg Fluka 105.30
12277 异麦芽糖   1g   0.00
12278 DL-异柠檬酸内酯 BR 1g China 14.85
12279 DL-异柠檬酸内酯 puriss 1g Fluka 27.50
12280 DL-异柠檬酸钠 BC 1g EMK 63.80
12281 DL-异柠檬酸钠 BR 1g China 48.18
12282 DL-异柠檬酸三钠   1g Sigma 128.00
12283 异柠檬酸三钠   1g Sigam 128.00
12284 异柠檬酸脱氢酶 Type Ⅰ 100mg Sigma 97.13
12285 异氰酸-1-萘酯 ? CP 20ml China 19.47
12286 异氰酸-4-硝基苯酯 LR 5g China 0.00
12287 异氰酸苯酯 2N 100ml 西德 230.02
12288 异氰酸苯酯 CP 100ml China 212.94
12289 异氰酸苯酯 CP 25ml China 53.35
12290 异氰酸苯酯   250ml 进口 526.50
12291 异戊胺 Purum>8% 100ml Fluka 188.10
12292 异戊胺   100ml 进分 188.10
12293 异戊巴比妥钠盐 BR 25g China 16.73
12294 异戊巴比妥钠盐 BR kg China 0.00
12295 异戊醇 AR 500ml China 29.72
12296 异戊醇 AR 500ml 西安 34.16
12297 异戊醇 CP 500ml China 24.92
12298 异戊醇 GR 500ml 京 47.17
12299 异戊醇 色标 5ml China 40.13
12300 异戊基苄基醚 LR 100ml China 28.71
12301 异戊基苄基醚 LR 25ml China 7.41
12302 异戊基黄原酸钾 CP 25g China 3.30
12303 异戊醚 CP 100ml 京 19.70
12304 异戊醚 CP 100ml 京 19.70
12305 异戊醚 CP 250ml China 16.27
12306 异戊醛 98% 250ml BASF 99.45
12307 异戊醛 CP 250ml China 15.07
12308 异戊醛 Purum >98% 100ml Fluka 0.00
12309 异戊醛 purum 98% 250ml 进分 99.45
12310 异戊醛 purum 进分 250ml Fluka 99.45
12311 异戊醛 Purum>=98% kg Fluka 0.00
12312 异戊酸 CP 250ml China 99.45
12313 异戊酸 purum 98% 250ml 进分 103.43
12314 异戊酸 purum98% Kg Fluka 0.00
12315 异戊酸苄酯 LR 80g China 0.00
12316 异戊酸乙酯 CP 500ml China 99.66
12317 异戊烷 AR 500ml 津 99.15
12318 异戊烷 AR 500ml 北京 99.15
12319 异戊烷 GLC 5ml Fluka 41.14
12320 异戊烷 purum 99% 25LT Fluka 0.00
12321 异戊烷 Purum 99% 500ml 进分 138.06
12322 异戊烷 purum 99% 500ml 进口 138.06
12323 异戊烷 色标 5ml China 26.56
12324 异香兰素 Purum 99% 50g Fluka 194.70
12325 异辛酸 AR 100ml 天津 81.90
12326 异辛烷 ≥99.7% 500ml   40.59
12327 异辛烷 AR 500ml 津 40.95
12328 异辛烷 GC 5ml 津 69.03
12329 异辛烷 HPLC 2.5l LAB 609.57
12330 异辛烷 OP 500ml   0.00
12331 异辛烷 OP 500ml LAB 111.85
12332 1,2-O-异亚丙基-D-呋喃葡糖 Pure 10g Light 22.00
12333 a-异亚硝基苯丙酮 LR 1g China 2.85
12334 异亚硝基苯乙酮 LR 10g Judex 0.00
12335 异亚硝基苯乙酮 PA 10g Fluka 0.00
12336 异烟酸 CP 100g China 35.10
12337 异烟酸 CP kg China 0.00
12338 异烟酰肼 CP 100g China 18.84
12339 异烟酰肼 CP 25g 北京 8.87
12340 抑肽酶   5mg Sigma 1,041.30
12341 镱 3N 2g China 11.66
12342 镱 3N 5g Light 346.50
12343 717阴离子交换树脂   1kg China 33.46
12344 铟 5N 5g 京 0.00
12345 铟 5N 5g   39.78
12346 铟粒 5N 10g China 78.39
12347 铟丝 1.6mm SP 10g JM 0.00
12348 铟丝 1.6mm SP 5g JM 607.19
12349 银 4N 100g China 0.00
12350 银 4N 25g China 161.46
12351 银 5N 25g China 177.84
12352 银 5N 50g China 355.68
12353 银棒7*100mm 3N 1根 China 117.00
12354 银棒7m*10cm SP 1根 JM 490.60
12355 银布30-60m MAR 4N 6齄 BDH 98.98
12356 银粉200目 3N 100g China 265.59
12357 银粉200目 3N 1g China 0.00
12358 银粉200目 3N 1kg China 0.00
12359 银粉200目 3N 25g China 66.69
12360 银粉200目 4N 100g China 183.70
12361 银粉200目 4N 1kg China 0.00
12362 银海绵 5N 10g 进口 0.00
12363 银片0.1*50mm 3N 1g China 0.00
12364 银片0.1*50mm 3N 25g China 68.68
12365 银片0.1*50mm 4N 10g China 43.06
12366 银片0.1*50mm 4N 20g China 43.06
12367 银片0.7*100mm 3N 1kg China 0.00
12368 银片0.7*100mm 3N以上 1g China 0.00
12369 银绒 MAR 4N 10g BDH 170.82
12370 银石棉 10% 25g China 5.94
12371 银石棉 CP 25g China 5.94
12372 银丝0.2mm 3N 1g China 0.00
12373 银丝0.2mm 3N 25g China 68.68
12374 银丝0.2mm 4N 25g China 68.68
12375 吲哚 CP 25g China 49.14
12376 吲哚 CP 5g China 4.40
12377 吲哚 CP kg China 0.00
12378 吲哚   25g China 14.63
12379 吲哚   25g Fluka 234.00
12380 吲哚-3-丙酸   1g Sigma 72.60
12381 吲哚-3-丁酸 98% 1g 进分 40.25
12382 吲哚-3-丁酸 98% 25G 德国 0.00
12383 吲哚-3-丁酸 98% 25g Acros 0.00
12384 吲哚-3-丁酸 98% 500g 进口 0.00
12385 吲哚-3-丁酸 BR 1g Fluka 36.96
12386 吲哚-3-丁酸 CP 1g China 14.04
12387 吲哚-3-丁酸 CP 5g China 69.03
12388 吲哚-3-丁酸 purum 1g Fluka 40.25
12389 吲哚-3-乙酸 CP 1g China 11.00
12390 吲哚-3-乙酸 CP 1KG China 0.00
12391 吲哚-3-乙酸 purum 1g Fluka 111.15
12392 吲哚丙酸 AR 5g 北京 25.16
12393 吲哚丁酸酯 纯 1g Light 52.25
12394 吲哚醌 CP 25g China 0.00
12395 吲哚醌 CP特定 25g 京 35.19
12396 吲哚醌 p.a 25g RDH 559.26
12397 吲哚醌-3-肟 LR 25g China 15.17
12398 吲哚培养基   250g China 61.80
12399 KOVACS吲哚试剂   100g MERCK 134.99
12400 吲唑 Pure 1g 进口 15.07
12401 印度红   25g ED 9.35
12402 印度林,水溶   25g China 3.58
12403 印度林,水溶   25g Chroma 40.15
12404 茚   100ml Fluka 270.27
12405 茚三酮 AR 10g 京 77.58
12406 英国落桑试验站营养液   250g China 38.00
12407 樱草黄 BS 50g China 7.55
12408 荧蒽 CP 25g China 13.75
12409 荧蒽 Purum >98% 100g Fluka 54.12
12410 荧光染料 H33258   500mg Fluka 337.70
12411 荧光生   25g Chroma 0.00
12412 荧光素 Vector 5mg 美 282.50
12413 萤光素 AR 25g China 17.55
12414 萤光素 * AR 1Kg China 537.08
12415 萤光素 *   25g Chroma 33.60
12416 萤光素钠 BS 1Kg China 655.90
12417 萤光素钠 BS 25g China 21.53
12418 萤光素钠 BS 500g China 424.71
12419 萤光桃红 BS 10g China 11.00
12420 萤光桃红 B ind 10g BDH 15.40
12421 萤光桃红B IND 25g 北京 34.64
12422 萤光桃红B   10g BDH 15.40
12423 营养琼脂 BR 250g China 69.03
12424 营养琼脂   250g China 68.40
12425 营养琼脂   500g MERCK 760.00
12426 营养琼脂斜面   250g China 74.10
12427 营养肉汤   250g China 53.20
12428 营养肉汤   250g China 0.00
12429 营养肉汤   500g MERCK 632.00
12430 营养肉汤 (干粉) BR 250g China 27.50
12431 营养肉汤琼脂   250g China 68.40
12432 硬脂酸 AR 500g China 24.57
12433 硬脂酸 AR kg China 0.00
12434 硬脂酸 CP 500g China 20.59
12435 硬脂酸 CP kg China 0.00
12436 硬脂酸 GC 5g Fluka 457.47
12437 硬脂酸 色标 5g China 53.90
12438 硬脂酸-2-萘酯 CR 25g China 0.00
12439 硬脂酸钡 LR 250g China 19.89
12440 硬脂酸钙 CP 250g China 19.54
12441 硬脂酸钙 LR 250g 广州 0.00
12442 硬脂酸甘油脂 LR 100g 湖州 19.89
12443 硬脂酸甘油酯 LR 100g China 19.89
12444 硬脂酸镉 CP 250g China 45.16
12445 硬脂酸镉 CP 250g 北京 53.91
12446 硬脂酸甲脂 CP 500g China 81.67
12447 硬脂酸甲酯 CP 250g China 41.03
12448 硬脂酸甲酯 GC 5g Emk 272.80
12449 硬脂酸甲酯 色标 5g China 34.43
12450 硬脂酸钾 CP 250g China 30.30
12451 硬脂酸钾 CP 250g 京 36.59
12452 硬脂酸钾   100g Fluka 0.00
12453 硬脂酸锂 LR 1kg China 0.00
12454 硬脂酸锂 LR 250g China 19.02
12455 硬脂酸铝 CP 250g China 22.93
12456 硬脂酸铝 CP 500g 南京 12.80
12457 硬脂酸镁 CP 1kg China 42.47
12458 硬脂酸镁 CP 1KG China 0.00
12459 硬脂酸镁 CP 250g China 11.06
12460 硬脂酸钠 CP 100g China 12.87
12461 硬脂酸钠 CP 100g 京 16.18
12462 硬脂酸钠 CP 250g China 0.00
12463 硬脂酸钠 CP kg China 0.00
12464 硬脂酸铅 LR 250g China 21.65
12465 硬脂酸锌 LR 250g China 19.31
12466 硬脂酸乙酯 CP 100g China 26.84
12467 硬脂酸正丁酯 CP 250ml China 60.96
12468 优巴拉尔 3C 23P 100ml chroma 90.20
12469 油红 0 2R   10g Light 8.47
12470 油红 4B   25g Chroma 58.30
12471 油红 4B   25g Gurr 41.80
12472 油红 O   10g U K 9.90
12473 油溶黑   10g 进口 32.76
12474 油溶黑   1Kg chrome 0.00
12475 油溶蓝   10g E.M 58.50
12476 油溶蓝 N   10g Chroma 58.50
12477 油溶蓝 N   1Kg EMKna 0.00
12478 油溶绿   10g Light 4.15
12479 油酸 CP 500ml China 18.37
12480 油酸 CP 500ml 京 18.37
12481 油酸 CP kg China 0.00
12482 油酸 LR 500ml China 12.99
12483 油酸 LR kg China 0.00
12484 油酸铵 LR 250g China 16.50
12485 油酸铵 LR 500g 京 34.99
12486 油酸丁酯 CP 500ml 京 66.80
12487 油酸钙 LR 250g China 13.31
12488 油酸甘油酯 CP 100ml China 16.50
12489 油酸钴 LR 250g China 24.97
12490 油酸甲酯 FGC 5ml Emk 563.20
12491 油酸甲酯 LR 250ml China 17.16
12492 油酸甲酯 色标 2ml China 25.74
12493 油酸钾 CP 100g 京 22.52
12494 油酸钾 CP 250g China 36.63
12495 油酸钾 CP kg China 0.00
12496 油酸铝 LR 500g China 50.27
12497 油酸镁 LR 250g China 20.12
12498 油酸钠 CP 250g China 113.84
12499 油酸铅 LR 250g China 8.89
12500 油酸铜 LR 250g China 11.00
12501 油酸锌 LR 250g China 12.43
12502 油酸乙酯 CP 500ml 京 117.00
12503 油酸乙酯 LR 100ml China 29.25
12504 油酸乙酯 色固 25ml China 8.52
12505 油酸正丁酯 CP 500ml China 64.35
12506 柚皮苷 Pract 10g Light 126.50
12507 柚皮苷 Pract 25g Fluka 284.90
12508 柚皮苷 Purum 10g Fluka 126.50
12509 铀试剂 AR 5g 北京 88.05
12510 有机担体 401 GC 100-120目 25g China 52.25
12511 有机担体 401 GC 120-140目 25g China 0.00
12512 有机担体 401 GC 40-60目 25g China 80.85
12513 有机担体 401 GC 60-80目 25g China 109.16
12514 有机担体 401 GC 80-100目 25g China 95.00
12515 有机担体 402 GC 100-120目 25g China 52.25
12516 有机担体 402 GC 40-60目 25g China 80.85
12517 有机担体 402 GC 60-80目 25g China 109.16
12518 有机担体 402 GC 80-100目 25g China 95.00
12519 有机担体 403 GC 100-120目 25g China 30.14
12520 有机担体 403 GC 40-60目 25g China 82.84
12521 有机担体 403 GC 60-80目 25g China 103.08
12522 有机担体 403 GC 80-100目 25g China 92.90
12523 有机担体 404 GC 100-120目 25g China 58.30
12524 有机担体 404 GC 120-140目 25g China 58.30
12525 有机担体 404 GC 40-60目 25g China 75.35
12526 有机担体 404 GC 60-80目 25g China 93.72
12527 有机担体 404 GC 80-100目 25g China 84.47
12528 有机担体 405 GC 40-60目 25g China 82.84
12529 有机担体 405 GC 60-80目 25g China 103.08
12530 有机担体 405 GC 80-100目 25g China 92.90
12531 有机担体 406 GC 40-60目 25g China 96.99
12532 有机担体 406 GC 60-80 目 25g China 113.14
12533 有机担体 406 GC 80-100目 25g China 105.07
12534 有机担体 407 GC 40-60目 25g China 96.99
12535 有机担体 407 GC 60-80目 25g China 113.14
12536 有机担体 407 GC 80-100目 25g China 105.07
12537 有机担体 408 GC 40-60目 25g China 96.99
12538 有机担体 408 GC 60-80目 25g China 113.14
12539 有机担体 408 GC 80-100目 25g China 105.07
12540 有机皂土 34 GC 50g USA 411.40
12541 有机皂土 34 色固 25g China 27.50
12542 有机皂土 34   50g 英国 411.40
12543 有机皂土 38 GC 50g Emk 410.67
12544 有机皂土 38 GC 50g 进口 410.67
12545 有机皂土-34 GC 100g Althec 450.01
12546 铕 3N 1g 英国 220.00
12547 6201釉化担体 40-60目 100g 大连 233.74
12548 6201釉化担体 60-80目 100g 大连 233.74
12549 6201釉化担体 80-100目 100g 大连 233.74
12550 鼬儿茶素 Purum 1g Fluka 32.46
12551 玉米素 BR 0.1g China 279.63
12552 玉米素   5mg Sigma 202.40
12553 愈创木酚 AR 100g 津 25.61
12554 愈创木胶 BPC 250g 英国 8.89
12555 愈创木鼷 pure 10g RDH 26.40
12556 原卟啉IX,二钠盐   250mg Sigma 115.50
12557 原钒酸钠 CP 100g China 36.31
12558 原甲酸三甲酯 AR 500ml 津 167.31
12559 原甲酸乙酯 CP 250ml China 56.16
