已屏蔽 原因:{{ notice.reason }}已屏蔽
{{notice.noticeContent}}
~~空空如也
1000 玻璃棒 其他 根 100cm 2.5
1001 锅炉管 其他 根 4# 5
1002 锅炉管 其他 根 6# 6
1003 锅炉管 其他 根 2000cm*4*6 18
1004 玻璃管 其他 根 6mm---9mm 3
1005 玻璃T形管 其他 根   0.9
1006 玻璃Y形管 其他 根   1
1007 玻璃U形管 其他 根   1.3
1008 具塞U形管 其他 根   13.2
1009 玻璃二通活塞     2*8mm  
1010 玻璃二通活塞     4*9mm  
1011 玻璃三通活塞     2*8mm  
1012 玻璃三通活塞     4*9mm  
1013 熔点管 申玻 支   8.5
1014 滴管 其他 支 15mm 0.9
1015 滴管 其他 支 10mm 0.8
1016 塑料烧杯 北玻 支 50ml 1
1017 塑料烧杯 北玻 支 100ml 1.2
1018 塑料烧杯 北玻 支 250ml 1.6
1019 塑料烧杯 北玻 支 500ml 2.1
1020 塑料烧杯 北玻 支 1000ml 3.8
1021 塑料洗瓶 天津 支 500ml 4.2
1022 塑料洗瓶 北玻 支 1000ml 6.5
1023 塑料小口瓶 北玻 支 60ml 0.8
1024 塑料小口瓶 北玻 支 180ml 1.2
1025 塑料小口瓶 北玻 支 250ml 1.6
1026 塑料小口瓶 北玻 支 500ml 2.1
1027 塑料小口瓶 北玻 支 1000ml 3.2
1028 塑料离心管 北玻 支 0.5—1.5ml 0.12
1029 塑料带把量杯 北玻 个 500ml 4.4
1030 塑料带把量杯 北玻 个 1000ml 8.3
1031 聚四氟搅拌浆 其他 支 大 38
1032 聚四氟搅拌浆 其他 支 中 20
1033 聚四氟搅拌浆 其他 支 小 16
1034 聚四氟搅拌子 其他 个 A—102 4
1035 聚四氟搅拌子 其他 个 A—150 5
1036 聚四氟搅拌子 其他 个 A—200 6
1037 聚四氟搅拌子 其他 个 A—250 7
1038 聚四氟搅拌子 其他 个 A—280 8
1039 聚四氟搅拌子 其他 个 A—300 10
1040 聚四氟搅拌子 其他 个 A—400 15
1041 聚四氟搅拌子 其他 个 A—500 25
1042 聚四氟搅拌子 其他 个 A—700 50
1043 聚四氟搅拌子 其他 个 B—0.6 3.5
1044 聚四氟搅拌子 其他 个 B—150 5
1045 聚四氟搅拌子 其他 个 B—180 6
1046 聚四氟搅拌子 其他 个 B—220 6.5
1047 聚四氟搅拌子 其他 个 B—263 7
1048 聚四氟搅拌子 其他 个 B—300 8
1049 聚四氟搅拌子 其他 个 B—100 4
1050 聚四氟搅拌子 其他 个 B—275 10
1051 聚四氟搅拌子 其他 个 B—330 10
1052 聚四氟搅拌子 其他 个 B—360 12
1053 聚四氟搅拌子 其他 个 B—400 13
1054 聚四氟搅拌子 其他 个 B—485 13.5
1055 聚四氟搅拌子 其他 个 B—565 16
1056 聚四氟搅拌子 其他 个 B—660 20
1057 聚四氟搅拌子 其他 个 B—998 32
1058 搅拌子回收器 其他 支   25
1059 聚四氟搅拌塞 其他 个 14# 14
1060 聚四氟搅拌塞 其他 个 19# 16
1061 聚四氟搅拌塞 其他 个 24# 22
1062 聚四氟搅拌塞 其他 个 29# 27
1063 聚四氟搅拌塞 其他 个 32# 65
1064 聚四氟搅拌塞 其他 个 34# 80
1065 打孔器 北玻 套 1*6 22.6
1066 大理石滴定台 天津 套   28
1067 滴定夹(蝶式) 天津 个   19
1068 A字台(铸铁烤漆) 天津 套   29
1069 铁方台(铸铁烤漆) 天津 套   18
1070 双顶丝(铝塑) 天津 个   8.5
1071 双顶丝(铝塑) 天津 个   7.5
1072 双顶丝(全铜) 天津 个   9
1073 大铁环 天津 个   3.8
1074 小铁环 天津 个   3
1075 铁三环 天津 套 1*3 18.6
1076 万能夹(喷塑) 天津 个 大号 16
1077 万能夹(喷塑) 天津 个 中号 13.5
1078 万能夹(铜) 天津 个 大号 18
1079 万能夹(铜) 天津 个 中号 16
1080 烧杯夹 天津 个   12.6
1081 烧瓶夹 天津 个   11.6
1082 螺旋止水夹 天津 个   1.8
1083 弹簧止水夹 天津 个   0.9
1084 试管夹(竹) 天津 个   1.2
1085 塑料试管架 天津 个   10
1086 铁喷塑试管架 天津 个 18.5mm 18.4
1087 铁喷塑多用试管架 天津 个 15*18*20 17.6
1088 漏斗架(铁喷塑) 天津 个 四孔 24
1089 木制漏斗架 天津 个 2孔 13.6
1090 木制比色管架 天津 个 25ml*6 10.8
1091 木制比色管架 天津 个 50ml*6 13.6
1092 木制比色管架 天津 个 100ml*6 15.5
1093 移液管架 天津 个   28.6
1094 横式移液管架 天津 个 木制 16.8
1095 坩埚钳子(电镀) 天津 把 20cm(8) 9.6
1096 坩埚钳子(电镀) 天津 把 25cm(10) 11.6
1097 坩埚钳子(电镀) 天津 把 30cm(12) 12.8
1098 坩埚钳子(电镀) 天津 把 35cm(14) 15.2
1099 坩埚钳子(电镀) 天津 把 40cm(16) 16.8
1100 坩埚钳子(电镀) 天津 把 45cm(18) 19.6
1101 电镀升降台 天津 台 20*20*28cm 94
1102 电镀升降台 天津 台 15*15*25cm 86
1103 无光黑升降台 天津 台 20*20*28cm 94
1104 无光黑升降台 天津 台 15*15*25cm 86
1105 手术剪子 天津 把 18ml 18
1106 止血钳子 天津 把 18ml 21
1107 牛角勺 天津 套 1*3 7.5
1108 不锈钢药勺 天津 套 1*3 3
1109 不锈钢药勺 天津 个 14 cm 1.2
1110 不锈钢药勺 天津 个 16cm( 双头) 1.9
1111 不锈钢药勺 天津 个 16cm 1.7
1112 不锈钢药勺 天津 个 18cm 1.9
1113 不锈钢药勺 天津 个 20.5cm(双头) 3.2
1114 石棉网 天津 片 125*125mm 1.2
1115 石棉网 天津 片 150*150mm 1.6
1116 石棉网 天津 片 200*200mm 2.8
1117 石棉网 天津 片 250*250mm 3.2
1118 镊子 天津 个 12.5cm 3.5
1119 镊子 其他 个 14cm 4.1
1120 镊子 其他 个 16cm 4.9
1121 镊子 其他 个 18cm 5.6
1122 镊子 其他 个 20cm 6.5
1123 双连球 北京 个   9
1124 吸耳球 北京 个 大 2.8
1125 吸耳球 北京 个 中 2.6
1126 吸耳球 北京 个 小 2.4
1127 乳胶管 大连 米 4*6 1.8
1128 乳胶管 大连 米 5*7 2.6
1129 乳胶管 大连 米 6*9 2.8
1130 乳胶管 大连 米 5*10 3.8
1131 乳胶手套 其他 付   4
1132 一次性手套 大连 付   0.84
1133 工业耐酸手套 大连 付 45cm 16
1134 工业耐酸手套 大连 付 55cm 18
1135 翻口胶塞 北京 个   0.18
1136 胶塞 北京 个 000# 0.12
1137 胶塞 北京 个 00# 0.15
1138 胶塞 北京 个 0# 0.18
1139 胶塞 北京 个 1# 0.2
1140 胶塞 北京 个 2# 0.3
1141 胶塞 北京 个 3# 0.4
1142 胶塞 北京 个 4# 0.5
1143 胶塞 北京 个 5# 0.65
1144 胶塞 北京 个 6# 0.75
1145 胶塞 北京 个 7# 0.85
1146 胶塞 北京 个 8# 1.1
1147 胶塞 北京 个 9# 1.4
1148 胶塞 北京 个 10# 1.7
1149 胶塞 北京 个 11# 2.3
1150 胶塞 北京 个 12# 2.9
1151 胶塞 北京 个 13# 3.65
1152 胶塞 北京 个 14# 4.6
1153 胶塞 北京 个 15# 5.8
1154 胶塞 北京 个 16# 6.8
1155 胶塞 北京 个 17# 8.5
1156 胶塞 北京 个 18# 10.4
1157 胶塞 北京 个 19# 13
1158 胶塞 北京 个 20# 16.3
1159 胶塞 北京 个 21# 22.1
1160 胶塞 北京 个 22# 32.5
1161 胶塞 北京 个 23# 41.6
1162 胶塞 北京 个 24# 52
1163 胶塞 北京 个 25# 62.4
1164 优质胶管 北京 米 6*9 2.8
1165 优质胶管 北京 米 8*12 3.1
1166 优质胶管 北京 米 8*14 4.3
1167 优质胶管 北京 米 12*17 4.8
1168 优质胶管 北京 米 14*17 5.2
1169 优质胶管 北京 米 15*20 5.4
1170 优质胶管 北京 米 18*22 7.2
1171 优质胶管 北京 米 18*24 7.4
1172 优质胶管 北京 米 20*25 7.6
1173 优质胶管 北京 米 25*30 7.8
1174 真空胶管 北京 kg 6*18 30
1175 真空胶管 北京 kg 8*24 30
1176 真空胶管 北京 2米/根 10*30 55.9
1177 真空胶管 北京 2米/根 12*36 74.8
1178 真空胶管 北京 2米/根 16*48 126
1179 硅胶管 北京 米 3*5 3.5
1180 硅胶管 北京 米 4*6 4
1181 硅胶管 北京 米 5*7 5
1182 硅胶管 北京 米 5*10 10.5
1183 硅胶管 北京 米 6*9 8.8
1184 硅胶管 北京 米 8*12 19.5
1185 硅胶管 北京 米 8*14 28.5
1186 硅胶管 北京 米 10*14 26.5
1187 硅胶试管塞 江苏 个 15mm(12*16) 0.9
1188 硅胶试管塞 江苏 个 18mm(16*19) 1.6
1189 硅胶试管塞 江苏 个 20mm(17*22) 2.5
1190 硅胶试管塞 江苏 个 25mm(23*27) 4.2
1191 硅胶试管塞 江苏 个 30mm(27*32) 5.6
1192 硅胶试管塞 江苏 个 35mm(33*38) 8.1
1193 硅胶三角瓶塞 江苏 个 18*22 2.5
1194 硅胶三角瓶塞 江苏 个 21*25 2.75
1195 硅胶三角瓶塞 江苏 个 24*28 3.4
1196 硅胶三角瓶塞 江苏 个 27*31 5.6
1197 硅胶三角瓶塞 江苏 个 30*34 6.8
1198 硅胶三角瓶塞 江苏 个 33*36 9.8
1199 硅胶三角瓶塞 江苏 个 37*41 12.4
1200 硅胶三角瓶塞 江苏 个 40*45 15.2
1201 硅胶三角瓶塞 江苏 个 44*49 17.4
1202 硅胶三角瓶塞 江苏 个 48*53 18.8
1203 广泛试纸 上海 本 1—14 2.3
1204 精密试纸 上海 本 0.5—5.0 2.3
1205 精密试纸 上海 本 3.8—5.4 2.3
1206 精密试纸 上海 本 5.0—9.0 2.3
1207 大张滤纸 杭州双圈 张 60*60 1
1208 镜头纸 杭州双圈 本 1*100 2.3
1209 定性滤纸 杭州双圈 盒 7cm 3.8
1210 定性滤纸 杭州双圈 盒 9cm 5.1
1211 定性滤纸 杭州双圈 盒 11cm 7.1
1212 定性滤纸 杭州双圈 盒 12.5cm 8.6
1213 定性滤纸 杭州双圈 盒 15cm 11
1214 定性滤纸 杭州双圈 盒 18cm 14.95
1215 定量滤纸 杭州双圈 盒 7cm 8.6
1216 定量滤纸 杭州双圈 盒 9cm 11.9
1217 定量滤纸 杭州双圈 盒 11cm 16.2
1218 定量滤纸 杭州双圈 盒 12.5cm 20.1
1219 定量滤纸 杭州双圈 盒 15cm 25.9
1220 定量滤纸 杭州双圈 盒 18cm 36.2
1221 种子瓶 北玻 个 250ml 3
1222 种子瓶 北玻 个 125ml 2.64
1223 架盘天平 上海 台 100g 65
1224 架盘天平 上海 台 200g 80
1225 架盘天平 上海 台 500g 104
1226 架盘天平 上海 台 1000g 135
1227 耐酸砂蕊漏斗   个 40/G3(40ml) 22.7
1228 耐酸砂蕊漏斗   个 40/G4(40ml) 26.5
1229 耐酸砂蕊漏斗   个 60/G3(100ml) 28.1
1230 耐酸砂蕊漏斗   个 60/G4(100ml) 34.2
1231 耐酸砂蕊漏斗   个 80/G3(250ml) 51.8
1232 耐酸砂蕊漏斗   个 80/G4(250ml) 63
1233 耐酸砂蕊漏斗   个 100/G3(500ml) 99.8
1234 耐酸砂蕊漏斗   个 100/G4(500ml) 114.6
1235 耐酸砂蕊坩埚   个 30/G2(10ml) 19.8
1236 耐酸砂蕊坩埚   个 30/G3(10ml) 19.8
1237 耐酸砂蕊坩埚   个 40/G3(30ml) 21
1238 耐酸砂蕊坩埚   个 40/G4(30ml) 24.6
1239 注:G1—G3同价,G4—G5同价        
1240 弯形干燥管 上海 个 14# 7.8
1241 弯形干燥管 上海 个 19# 8.5
1242 弯形干燥管 上海 个 24# 9.3
1243 层析缸 上海 个 100*100 138
1244 层析缸 上海 个 100*200 234
1245 层析缸 上海 个 200*100 216
1246 层析缸 上海 个 200*200 298
1247 PH缓冲液 上海 套 4、7、9 8
1248 酚酞试纸 上海 盒   4.6
1249 红石蕊试纸 上海 盒   8.2
1250 蓝石蕊试纸 上海 盒   8.2
1251 刚果红试纸 上海 盒   4.6
1252 碘化钾试纸 上海 盒   6.3
2049 万用电炉 北京 台 1000w 65
2050 万用电炉 北京 台 2000w 80
2051 万用电炉 北京 台 两联 100
2052 万用电炉 北京 台 四联 200
2053 万用电炉 北京 台 六联 260
2054 封闭电炉 北京 台 1000w 120
2055 调温电热套 北京 台 250ml 120
2056 调温电热套 山东 台 250ml 114
2057 调温电热套 北京 台 500ml 130
2058 调温电热套 山东 台 500ml 152
2059 调温电热套 北京 台 1000ml 145
2060 调温电热套 山东 台 1000ml 164
2061 调温电热套 北京 台 2000ml 168
2062 调温电热套 山东 台 2000ml 182
2063 调温电热套 北京 台 3000ml 180
2064 调温电热套 山东 台 3000ml 254
2065 调温电热套 北京 台 5000ml 248
2066 调温电热套 山东 台 5000ml 260
2067 蒸馏水器 北京 台 5L 680
2068 蒸馏水器 上海 台 5L 860
2069 蒸馏水器 北京 台 10L 850
2070 蒸馏水器 上海 台 10L 1030
2071 蒸馏水器 北京 台 20L 1000
2072 数显水浴锅 北京 台 单孔 460
2073 数显水浴锅 北京 台 单二孔 560
2074 数显水浴锅 北京 台 双四孔 700
2075 数显水浴锅 北京 台 双六孔 800
2076 真空泵 北京 台 2XZ—0.5 888
2077 真空泵 北京 台 2XZ—1 980
2078 真空泵 北京 台 XZ—2 1060
2079 真空泵 北京 台 XZ—4 1320
2080 量筒刷   个 2000ml(65*20*9) 4.6
2081 量筒刷   个 1000ml(55*20*8) 3.46
2082 量筒刷   个 500ml(45*15*6) 2.9
2083 量筒刷   个 250ml(35*14*5) 2.38
2084 量筒刷   个 100ml(30*12*4) 2.1
2085 三角烧瓶刷   个 1000ml(35*20*12) 3.6
2086 三角烧瓶刷   个 500ml(32*18*10) 3.3
2087 三角烧瓶刷   个 350ml(27*15*9) 2.65
2088 三角烧瓶刷   个 250ml(24*14*8) 2.3
2089 三角烧瓶刷   个 150ml(22*12*7) 2.1
2090 三角烧瓶刷   个 100ml(20*10*6) 1.76
2091 容量瓶刷   个 2000ml(50*35*14*12*2.5) 3.96
2092 容量瓶刷   个 1000ml(40*30*13*11*2.5) 3.4
2093 容量瓶刷   个 500ml(35*26*11*10*2) 2.9
2094 容量瓶刷   个 250ml(28*21*8*8*2) 2.4
2095 容量瓶刷   个 (25—50)ml(20*14*4*4*1) 1.78
2096 十字烧杯刷   个 1000ml(26*12*11) 3.96
2097 十字烧杯刷   个 500ml(20*9*9) 3.4
2098 十字烧杯刷   个 250ml(18*8*8) 2.96
2099 十字烧杯刷   个 150ml(16*6*6) 2.4
2100 十字烧杯刷   个 100ml(15*5*4) 2.2
2101 直吸管刷(羊毛)   个 50ml(75*45*2) 2.7
2102 直吸管刷(羊毛)   个 25ml(65*35*1.5) 2.4
2103 直吸管刷(羊毛)   个 15ml(55*30*1.5) 2.1
2104 直吸管刷(羊毛)   个 5ml(45*20*1) 1.7
2105 直吸管刷(羊毛)   个 2ml(40*20*0.5) 1.45
2106 滴定管刷   个 100ml(90*22*2.5) 2.76
2107 滴定管刷   个 50ml(80*20*1.5) 2.1
2108 滴定管刷   个 25ml(65*20*1.5) 2.1
2109 滴定管刷   个 15ml(50*20*1) 1.7
2110 滴定管刷   个 5ml(50*20*0.5) 1.35
2111 试管刷   个 2ml(17*7.5*2) 0.55
2112 试管刷   个 10ml(30*13*2) 1.1
2113 试管刷   个 25ml(35*14*2.5) 1.2
2114 大肚吸管刷(羊毛)   个 100ml(70*54*34*26*4*1) 3.96
2115 大肚吸管刷(羊毛)   个 50ml(65*50*33*25*2.5*1) 3.6
2116 大肚吸管刷(羊毛)   个 25ml(50*40*24*17*2*1) 3
2117 大肚吸管刷(羊毛)   个 10ml(50*30*20*15*1.5*0.5) 2.3
2118 大肚吸管刷(羊毛)   个 5ml(45*25*18*14*1.5*0.5) 1.7
2119 量杯刷   个 1000ml(35*20*12) 3.96
2120 量杯刷   个 500ml(33*17*10) 3.6
2121 量杯刷   个 250ml(24*14*8) 2.96
2122 量杯刷   个 150ml(22*12*7) 2.35
2123 电热恒温培养箱   台 HH—BH~420—S—II 2760
2124 电热恒温培养箱   台 H—BII~420—BS—II 4342
2125 电热恒温干燥箱   台 42X—DH400S—II 2887
2126 电热鼓风干燥箱   台 C2X—GF101—2—S—II 55*45*55 3450
2127 电热恒温水温箱   台 HH~W21~420—BII 42*18*11 1118
2128 电热恒温水浴锅   台 HH~S21—4—II 双列四孔 898
2129 电热恒温水浴锅   台 HH~S21—6—II 双列六孔 1020
2130 电热恒温水浴锅   台 HH—2—II 双列二孔 683
2131 电热蒸馏水器   台 5L HS~ZII~5 全不锈钢 860
2132 电热蒸馏水器   台 10L HS~ZII~10 全不锈钢 1030
2133 直式可调电炉   台 KT—ZDL—1 单联 1kw 87
2134 直式可调电炉   台 KT—ZDL—1 双联 2*1kw 161
2135 斜式可调电炉   台 KT—XDL—2 单联 2kw 179
2136 全四氟搅拌棒   支 350mm 中号叶展开50mm 20
2137 全四氟搅拌棒   支 450mm 大号叶展开95mm 38
2138 全四氟搅拌棒   支 特大号 特大号叶展开160mm 80
2139 四氟旋塞   只 14H 标准口 14
2140 四氟旋塞   只 19H 标准口 16
2141 四氟旋塞   只 24H 标准口 22
2142 四氟旋塞   只 29H 标准口 27
2143 四氟磁力搅拌子   个 A150 φ7*15mm 5
2144 四氟磁力搅拌子   个 A280 φ9.5*28mm 8
2145 四氟磁力搅拌子   个 A400 φ15*40mm 15
2146 四氟磁力搅拌子   个 SA—50 φ8*50mm 15
2147 四氟磁力搅拌子   个 SA—40 φ8*40mm 12
2148 四氟磁力搅拌子   个 SA—15 φ5*15mm 5
2149 四氟磁力搅拌子   个 B150 φ6*15mm 5
2150 四氟磁力搅拌子   个 B263 φ7*26.3mm 7
2151 四氟磁力搅拌子   个 B300 φ7*30mm 8
2152 旋转薄膜蒸发器   套 972型 4818
2153 旋转薄膜蒸发器   套 972主机 3432
2154 旋转薄膜蒸发器   套 972玻件 1386
2155 碳硫联合仪   套 71型 1373.02
2156 钢铁定碳仪   套 101型 914.43
2157 气体分析器   套 491型 391.27
2158 钢铁气体分析器   套 532型 1666.17
+1  科创币    kechuanger   2012-02-25   感觉便宜很多
文号 / 18297

盖世豪杰
名片专栏发私信
学术分 39
总主题 1583 帖总回复 13120 楼拥有证书:专家 进士 学者 机友 笔友
注册于 2005-08-24 21:16最后登录 2024-04-28 09:24
主体类型:个人
所属领域:无
认证方式:身份证号
IP归属地:未同步

个人简介

刘 虎

创新工程局主席

文件下载
加载中...
{{errorInfo}}
{{downloadWarning}}
你在 {{downloadTime}} 下载过当前文件。
文件名称:{{resource.defaultFile.name}}
下载次数:{{resource.hits}}
上传用户:{{uploader.username}}
所需积分:{{costScores}},{{holdScores}}下载当前附件免费{{description}}
积分不足,去充值
文件已丢失

当前账号的附件下载数量限制如下:
时段 个数
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 {{f.fileCount}}
视频暂不能访问,请登录试试
仅供内部学术交流或培训使用,请先保存到本地。本内容不代表科创观点,未经原作者同意,请勿转载。
音频暂不能访问,请登录试试
投诉或举报
加载中...
{{tip}}
请选择违规类型:
{{reason.type}}

空空如也

插入资源
全部
图片
视频
音频
附件
全部
未使用
已使用
正在上传
空空如也~
上传中..{{f.progress}}%
处理中..
上传失败,点击重试
等待中...
{{f.name}}
空空如也~
(视频){{r.oname}}
{{selectedResourcesId.indexOf(r.rid) + 1}}
处理中..
处理失败
插入表情
我的表情
共享表情
Emoji
上传
注意事项
最大尺寸100px,超过会被压缩。为保证效果,建议上传前自行处理。
建议上传自己DIY的表情,严禁上传侵权内容。
点击重试等待上传{{s.progress}}%处理中...已上传,正在处理中
空空如也~
处理中...
处理失败
加载中...
草稿箱
加载中...
此处只插入正文,如果要使用草稿中的其余内容,请点击继续创作。
{{fromNow(d.toc)}}
{{getDraftInfo(d)}}
标题:{{d.t}}
内容:{{d.c}}
继续创作
删除插入插入
插入公式
评论控制
加载中...
文号:{{pid}}
加载中...
详情
详情
推送到专栏从专栏移除
设为匿名取消匿名
查看作者
回复
只看作者
加入收藏取消收藏
收藏
取消收藏
折叠回复
置顶取消置顶
评学术分
鼓励
设为精选取消精选
管理提醒
编辑
通过审核
评论控制
退修或删除
历史版本
违规记录
投诉或举报
加入黑名单移除黑名单
查看IP
{{format('YYYY/MM/DD HH:mm:ss', toc)}}
ID: {{user.uid}}